OKTA / Okta, Inc. - Relação de Compra/Venda, Sentimento de Opções, Atividade de Opções Incomuns

Okta, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US6792951054

Proporções de Compra/Venda - Projetando e Histórico

A Relação de Compra/Venda para OKTA / Okta, Inc. é 0.91. A Relação Put/Call mostra o número total de posições abertas de opções de venda divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta

Update Frequency: Daily

See companies with the most optimistic put/call ratios.

Ao olhar para as relações put/call de vencimentos específicos, podemos deduzir o que os mercados de opções pensam sobre a perspectiva de curto, médio e longo prazo da empresa.
OKTA / Okta, Inc. Relação Put/Call por Vencimento
Vencimento DTX Interesse
Aberto em Puts
Interesse
Aberto em Calls
Relação Put/Call
2026-01-30 1 3,329
2026-02-06 8 2,599
2026-02-13 15 833
2026-02-20 22 5,215
2026-02-27 29 65
2026-03-06 36 14
2026-03-20 50 17,404
2026-05-15 106 2,060
2026-06-18 140 11,006
2026-08-21 204 72
2026-09-18 232 2,432
2026-12-18 323 2,174
2027-01-15 351 10,960
2027-06-17 504 37
2027-12-17 687 6,284
2028-01-21 722 3,993
OKTA / Okta, Inc. Relação Put/Call
Data OI de Put OI de Put
(OTM)
Call de OI Call de OI
(OTM)
Relação
Put/Call
Relação
Put/Call (OTM)
2026-01-28 68,477 55,089
2026-01-27 65,241 51,892
2026-01-26 64,254 51,476
2026-01-23 66,577 53,138
2026-01-22 65,386 52,107
2026-01-21 64,930 42,207
2026-01-20 63,904 41,167
2026-01-16 90,032 56,776
2026-01-15 89,708 70,420
2026-01-14 87,263 73,578
2026-01-13 86,255 72,997
2026-01-12 85,110 72,419
2026-01-09 87,751 69,928
2026-01-08 87,213 74,787
2026-01-07 85,764 73,467
2026-01-06 85,306 58,521
2026-01-05 84,259 56,797
2026-01-02 85,419 46,543
2025-12-31 86,152 53,132
2025-12-30 86,610 53,454
Atividade de Opções Incomum - Volume de Negociação

A Relação Put/Call mostra o número total de posições de opções de venda abertas divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta.

Atividade de opções incomum (UOA) geralmente é considerada um sinal forte para um movimento de preço direcional. Uma métrica de atividade de opções incomum é o volume total de opções de venda ou compra dividido pelo interesse aberto no mesmo tipo de opção. Se o volume total de opções de venda ou compra excede o interesse aberto atual, isso é considerado incomum e indica um sinal direcional forte. Na tabela abaixo, qualquer data em que o volume de uma opção excede o interesse aberto atual é destacada em verde (para opções de compra) ou vermelho (para opções de venda).

Por exemplo, se, em qualquer dia de negociação, o volume de compra excede o interesse aberto atual de compra, então a Relação Volume de Compra/Interesse de Compra será maior que um e essa célula na tabela será destacada em verde. Isso indicaria uma compra significativa de opções de compra, que é um sinal de alta. Da mesma forma, se o oposto for verdadeiro - o volume de venda excede o interesse aberto de venda, então a célula da tabela será destacada em vermelho e representar um forte sinal de baixa.

Frequência de Atualização: Diária

OKTA / Okta, Inc. Volume de Opções de Compra OKTA / Okta, Inc. Volume de Opções de Venda
Data Volume
de Put
Put
OI
Volume de Put
/OI de Put
Call
Volume
Call
OI
Volume de Call
/OI de Call
2026-01-28 1,495 68,477 1,737 76,524
2026-01-27 4,554 65,241 2,303 76,182
2026-01-26 2,089 64,254 6,804 71,776
2026-01-23 1,807 66,577 5,122 73,973
2026-01-22 2,930 65,386 2,538 73,145
2026-01-21 1,971 64,930 2,468 71,993
2026-01-20 2,036 63,904 5,710 69,494
2026-01-16 10,328 90,032 9,455 108,601
2026-01-15 1,334 89,708 3,452 108,342
2026-01-14 5,572 87,263 6,095 106,926
2026-01-13 2,684 86,255 7,276 105,503
2026-01-12 2,355 85,110 6,466 102,639
2026-01-09 2,762 87,751 2,364 108,765
2026-01-08 1,590 87,213 3,672 108,264
2026-01-07 3,350 85,764 8,937 106,773
2026-01-06 1,703 85,306 3,972 105,487
2026-01-05 3,792 84,259 10,168 101,685
2026-01-02 2,367 85,419 6,753 102,698
2025-12-31 1,088 86,152 2,017 102,443
2025-12-30 1,461 86,610 3,192 102,409
2025-12-29 1,038 86,105 3,746 102,028
2025-12-26 2,714 88,514 5,561 107,443
2025-12-24 4,458 87,814 2,726 106,308
2025-12-23 4,370 86,574 5,527 104,834
2025-12-22 3,747 82,456 7,744 99,102
Fonte: CBOE
Prêmio de Opção Comprado/Vendido - Mercado Total

Frequência de Atualização: Diária

Data Put
Prêmio Comprado
Put
Prêmio Vendido
Líquido de Put
Prêmio Comprado
Call
Prêmio Comprado
Call
Prêmio Vendido
Líquido de Call
Prêmio Comprado
Líquido Longo
Prêmio Comprado
2026-01-28 155,903 97,315 58,588 243,079 115,715 127,364 68,776
2026-01-27
2026-01-26
2026-01-23
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-20
2026-01-16
2026-01-15
2026-01-14
2026-01-13
2026-01-12
2026-01-09
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
2026-01-05
2026-01-02
2025-12-31
2025-12-30
Source: CBOE
Greeks de Opção - Delta, Gamma, Theta

Frequência de Atualização: Diária

Data Put Θ
(Média)
Call Θ
(Média)
Θ
(Média)
Put Γ
(Média)
Call Γ
(Média)
Γ
(Média)
Put Δ
(Média)
Call Δ
(Média)
Δ
(Média)
2026-01-28
2026-01-27
2026-01-26
2026-01-23
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-20
2026-01-16
2026-01-15
2026-01-14
2026-01-13
2026-01-12
2026-01-09
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
2026-01-05
2026-01-02
2025-12-31
2025-12-30
Volume de Negociação de Opções - Mercado Total

Frequência de Atualização: Diária

Data Volume
de Put
Volume de Put
(média de 20d)
Put
Volume/20ma (%)
Call
Volume
Volume de Call
(média de 20d)
Call
Volume/20ma (%)
Volume Total Volume de Put/Call
Volume de Put/Call
(média de 20d)
2026-01-28 1,495 2,908 51.41 1,737 5,036 34.49 3,232 0.86 0.58
2026-01-27
2026-01-26
2026-01-23
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-20
2026-01-16
2026-01-15
2026-01-14
2026-01-13
2026-01-12
2026-01-09
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
2026-01-05
2026-01-02
2025-12-31
2025-12-30
Source: CBOE
Volume de Negociação de Opções - Bolsa

Frequência de Atualização: Diária

Data CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Total
2026-01-28 481 227 59 88 217 48 12 32 454 142 43 666 94 183 167 141 3,232
2026-01-27 282 125 76 181 377 27 19 59 341 43 138 573 567 196 351 3,460 6,857
2026-01-26 637 383 356 245 1,280 629 118 50 279 396 303 2,345 551 268 471 371 8,893
2026-01-23 731 155 87 95 799 284 45 87 518 311 279 2,028 462 369 279 145 6,929
2026-01-22 285 171 134 164 449 319 36 75 223 96 728 1,089 370 289 323 219 5,468
2026-01-21 282 44 88 187 714 337 50 35 63 105 181 619 521 370 193 437 4,439
2026-01-20 520 156 161 316 688 173 14 107 740 137 413 1,906 544 286 747 492 7,746
2026-01-16 4,273 477 575 612 1,105 463 197 154 535 402 1,579 4,161 1,272 728 780 1,352 19,783
2026-01-15 491 157 55 158 567 128 64 52 215 237 136 1,007 196 186 408 368 4,786
2026-01-14 959 539 759 293 1,110 475 9 117 366 278 373 2,286 620 323 1,401 624 11,667
2026-01-13 566 234 154 349 1,232 163 118 146 326 398 359 2,725 508 636 709 505 9,960
2026-01-12 704 119 176 402 554 616 353 403 663 175 365 1,764 483 673 498 305 8,821
2026-01-09 425 59 83 213 610 265 32 45 329 97 180 1,308 193 627 292 142 5,126
2026-01-08 366 74 59 96 889 75 8 30 697 209 441 771 219 370 366 235 5,262
2026-01-07 1,139 307 272 614 1,506 851 153 172 709 303 502 2,317 899 519 564 506 12,287
2026-01-06 484 208 120 316 491 316 14 221 364 87 135 1,355 559 219 476 148 5,675
2026-01-05 1,216 428 331 393 1,703 652 99 301 628 369 393 3,050 688 904 921 666 13,960
2026-01-02 978 352 356 151 995 299 92 223 781 267 406 1,660 458 443 712 318 9,120
2025-12-31 273 52 59 131 457 103 6 110 244 63 162 715 201 154 151 100 3,105
2025-12-30 313 121 515 112 518 168 18 42 95 74 241 1,121 202 49 254 737 4,653
Fonte: CBOE
Other Listings
GB:0KB7 US$ 92,18
IT:1OKTA € 76,50
DE:0OK € 75,43
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista