Proporções de Compra/Venda - Projetando e Histórico
A Relação de Compra/Venda para RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. é 0.24. A Relação Put/Call mostra o número total de posições abertas de opções de venda divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta
Update Frequency: Daily
Atividade de Opções Incomum - Volume de Negociação
A Relação Put/Call mostra o número total de posições de opções de venda abertas divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta.
Atividade de opções incomum (UOA) geralmente é considerada um sinal forte para um movimento de preço direcional. Uma métrica de atividade de opções incomum é o volume total de opções de venda ou compra dividido pelo interesse aberto no mesmo tipo de opção. Se o volume total de opções de venda ou compra excede o interesse aberto atual, isso é considerado incomum e indica um sinal direcional forte. Na tabela abaixo, qualquer data em que o volume de uma opção excede o interesse aberto atual é destacada em verde (para opções de compra) ou vermelho (para opções de venda).
Por exemplo, se, em qualquer dia de negociação, o volume de compra excede o interesse aberto atual de compra, então a Relação Volume de Compra/Interesse de Compra será maior que um e essa célula na tabela será destacada em verde. Isso indicaria uma compra significativa de opções de compra, que é um sinal de alta. Da mesma forma, se o oposto for verdadeiro - o volume de venda excede o interesse aberto de venda, então a célula da tabela será destacada em vermelho e representar um forte sinal de baixa.
Frequência de Atualização: Diária
Greeks de Opção - Delta, Gamma, Theta
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Mercado Total
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Bolsa
Frequência de Atualização: Diária
| Data | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2,248 | 350 | 3,714 | 5,772 | 4,893 | 785 | 596 | 307 | 6,195 | 3,881 | 2,678 | 560 | 3,519 | 352 | 155 | 3,909 | 46,565 |
| 2025-12-16 | 453 | 58 | 365 | 220 | 1,244 | 66 | 81 | 4 | 629 | 288 | 479 | 192 | 348 | 18 | 188 | 420 | 5,775 |
| 2025-12-15 | 1,573 | 85 | 1,022 | 703 | 2,880 | 384 | 47 | 11 | 1,019 | 1,260 | 750 | 24 | 365 | 393 | 177 | 645 | 11,728 |
| 2025-12-12 | 985 | 240 | 1,297 | 3,403 | 1,572 | 302 | 16 | 138 | 2,025 | 3,593 | 1,570 | 24 | 963 | 256 | 83 | 3,806 | 23,176 |
| 2025-12-11 | 531 | 93 | 652 | 4,154 | 1,267 | 64 | 59 | 9 | 668 | 552 | 449 | 44 | 287 | 537 | 21 | 409 | 11,625 |
| 2025-12-10 | 1,115 | 33 | 438 | 342 | 1,528 | 153 | 139 | 6 | 739 | 425 | 381 | 110 | 997 | 191 | 134 | 352 | 7,984 |
| 2025-12-09 | 676 | 89 | 754 | 510 | 1,364 | 678 | 71 | 7 | 2,538 | 892 | 632 | 597 | 513 | 43 | 68 | 447 | 11,227 |
| 2025-12-08 | 1,851 | 97 | 2,286 | 1,314 | 5,017 | 267 | 583 | 2 | 1,285 | 2,702 | 940 | 642 | 1,455 | 315 | 99 | 1,477 | 23,459 |
| 2025-12-05 | 2,262 | 242 | 1,558 | 1,385 | 3,153 | 89 | 39 | 7 | 731 | 1,294 | 2,213 | 198 | 1,034 | 146 | 78 | 2,230 | 18,354 |
| 2025-12-04 | 2,124 | 1,027 | 1,117 | 713 | 3,346 | 185 | 567 | 12 | 2,237 | 1,296 | 1,542 | 976 | 1,082 | 83 | 229 | 1,552 | 22,448 |
| 2025-12-03 | 10,558 | 263 | 756 | 489 | 1,739 | 468 | 200 | 2 | 527 | 3,175 | 1,112 | 652 | 204 | 58 | 79 | 908 | 24,501 |
| 2025-12-02 | 698 | 140 | 959 | 507 | 2,031 | 97 | 6 | 0 | 1,326 | 1,379 | 739 | 111 | 506 | 88 | 124 | 376 | 10,149 |
| 2025-12-01 | 753 | 28 | 1,050 | 952 | 2,315 | 163 | 122 | 5 | 457 | 1,161 | 882 | 23 | 897 | 102 | 32 | 1,082 | 12,944 |
| 2025-11-28 | 735 | 234 | 875 | 537 | 1,600 | 81 | 476 | 307 | 983 | 1,321 | 1,882 | 596 | 635 | 203 | 200 | 1,181 | 15,802 |
| 2025-11-26 | 692 | 72 | 708 | 824 | 2,474 | 49 | 198 | 8 | 2,591 | 1,108 | 981 | 502 | 940 | 190 | 33 | 783 | 14,449 |
| 2025-11-25 | 542 | 140 | 535 | 301 | 1,074 | 39 | 11 | 1 | 434 | 612 | 640 | 168 | 158 | 132 | 28 | 633 | 7,756 |
| 2025-11-24 | 1,359 | 35 | 767 | 1,162 | 3,157 | 71 | 143 | 1 | 1,208 | 1,220 | 1,068 | 1,286 | 1,177 | 243 | 57 | 1,055 | 16,410 |
| 2025-11-21 | 1,798 | 2,762 | 721 | 995 | 1,576 | 577 | 499 | 96 | 1,612 | 2,263 | 825 | 810 | 1,592 | 373 | 390 | 815 | 20,844 |
| 2025-11-20 | 1,707 | 239 | 1,079 | 814 | 2,224 | 150 | 120 | 20 | 1,293 | 784 | 1,088 | 231 | 1,065 | 210 | 82 | 1,058 | 14,812 |
| 2025-11-19 | 543 | 272 | 422 | 240 | 1,065 | 137 | 217 | 11 | 1,147 | 657 | 504 | 376 | 294 | 47 | 47 | 620 | 7,857 |



