Proporções de Compra/Venda - Projetando e Histórico
A Relação de Compra/Venda para SM / SM Energy Company é 0.66. A Relação Put/Call mostra o número total de posições abertas de opções de venda divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta
Update Frequency: Daily
Atividade de Opções Incomum - Volume de Negociação
A Relação Put/Call mostra o número total de posições de opções de venda abertas divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta.
Atividade de opções incomum (UOA) geralmente é considerada um sinal forte para um movimento de preço direcional. Uma métrica de atividade de opções incomum é o volume total de opções de venda ou compra dividido pelo interesse aberto no mesmo tipo de opção. Se o volume total de opções de venda ou compra excede o interesse aberto atual, isso é considerado incomum e indica um sinal direcional forte. Na tabela abaixo, qualquer data em que o volume de uma opção excede o interesse aberto atual é destacada em verde (para opções de compra) ou vermelho (para opções de venda).
Por exemplo, se, em qualquer dia de negociação, o volume de compra excede o interesse aberto atual de compra, então a Relação Volume de Compra/Interesse de Compra será maior que um e essa célula na tabela será destacada em verde. Isso indicaria uma compra significativa de opções de compra, que é um sinal de alta. Da mesma forma, se o oposto for verdadeiro - o volume de venda excede o interesse aberto de venda, então a célula da tabela será destacada em vermelho e representar um forte sinal de baixa.
Frequência de Atualização: Diária
Greeks de Opção - Delta, Gamma, Theta
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Mercado Total
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Bolsa
Frequência de Atualização: Diária
| Data | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 325 | 4 | 49 | 50 | 48 | 78 | 39 | 2 | 41 | 21 | 12 | 391 | 24 | 13 | 0 | 92 | 1,316 |
| 2025-12-12 | 1,873 | 135 | 102 | 165 | 277 | 124 | 0 | 1 | 42 | 91 | 123 | 410 | 76 | 4 | 90 | 86 | 3,807 |
| 2025-12-11 | 34 | 22 | 129 | 0 | 89 | 20 | 0 | 2 | 55 | 40 | 20 | 52 | 16 | 0 | 1 | 0 | 658 |
| 2025-12-10 | 59 | 544 | 140 | 12 | 30 | 3 | 4 | 11 | 65 | 58 | 34 | 153 | 27 | 10 | 5 | 35 | 1,414 |
| 2025-12-09 | 82 | 2 | 12 | 14 | 38 | 35 | 9 | 2 | 167 | 40 | 12 | 6 | 1 | 16 | 0 | 17 | 522 |
| 2025-12-08 | 7 | 23 | 18 | 1 | 119 | 17 | 6 | 0 | 55 | 16 | 29 | 122 | 199 | 136 | 0 | 36 | 924 |
| 2025-12-05 | 67 | 3 | 108 | 63 | 284 | 107 | 8 | 11 | 219 | 404 | 39 | 371 | 41 | 23 | 6 | 36 | 1,875 |
| 2025-12-04 | 120 | 98 | 61 | 24 | 376 | 1,002 | 12 | 0 | 212 | 1 | 8 | 0 | 41 | 13 | 0 | 301 | 2,375 |
| 2025-12-03 | 239 | 14 | 25 | 420 | 96 | 45 | 5 | 22 | 129 | 146 | 53 | 105 | 38 | 11 | 25 | 244 | 1,843 |
| 2025-12-02 | 28 | 2 | 183 | 66 | 306 | 23 | 0 | 101 | 108 | 123 | 17 | 158 | 38 | 13 | 3 | 247 | 1,432 |
| 2025-12-01 | 99 | 363 | 410 | 19 | 93 | 14 | 0 | 16 | 347 | 119 | 350 | 373 | 100 | 1 | 198 | 6 | 2,953 |
| 2025-11-28 | 1 | 1 | 28 | 14 | 60 | 16 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 199 |
| 2025-11-26 | 166 | 16 | 360 | 54 | 186 | 26 | 27 | 17 | 405 | 64 | 205 | 188 | 191 | 47 | 43 | 53 | 2,186 |
| 2025-11-25 | 40 | 4 | 22 | 3 | 79 | 11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 38 | 201 | 59 | 0 | 0 | 10 | 704 |
| 2025-11-24 | 96 | 0 | 261 | 53 | 115 | 6 | 2 | 1 | 73 | 12 | 101 | 15 | 144 | 0 | 10 | 60 | 1,174 |
| 2025-11-21 | 26 | 62 | 24 | 13 | 104 | 89 | 13 | 17 | 77 | 29 | 21 | 109 | 37 | 28 | 0 | 31 | 1,081 |
| 2025-11-20 | 97 | 10 | 22 | 45 | 140 | 5 | 2 | 1 | 75 | 31 | 76 | 26 | 20 | 13 | 13 | 37 | 657 |
| 2025-11-19 | 10 | 42 | 0 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 29 | 5 | 3 | 62 | 161 | 0 | 1 | 4 | 465 |
| 2025-11-18 | 29 | 33 | 33 | 303 | 105 | 161 | 3 | 21 | 189 | 16 | 16 | 456 | 9 | 11 | 45 | 10 | 1,550 |
| 2025-11-17 | 34 | 7 | 80 | 36 | 374 | 37 | 15 | 25 | 108 | 148 | 155 | 65 | 39 | 4 | 56 | 83 | 1,323 |



