Proporções de Compra/Venda - Projetando e Histórico
A Relação de Compra/Venda para TAP / Molson Coors Beverage Company é 1.24. A Relação Put/Call mostra o número total de posições abertas de opções de venda divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta
Update Frequency: Daily
Atividade de Opções Incomum - Volume de Negociação
A Relação Put/Call mostra o número total de posições de opções de venda abertas divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta.
Atividade de opções incomum (UOA) geralmente é considerada um sinal forte para um movimento de preço direcional. Uma métrica de atividade de opções incomum é o volume total de opções de venda ou compra dividido pelo interesse aberto no mesmo tipo de opção. Se o volume total de opções de venda ou compra excede o interesse aberto atual, isso é considerado incomum e indica um sinal direcional forte. Na tabela abaixo, qualquer data em que o volume de uma opção excede o interesse aberto atual é destacada em verde (para opções de compra) ou vermelho (para opções de venda).
Por exemplo, se, em qualquer dia de negociação, o volume de compra excede o interesse aberto atual de compra, então a Relação Volume de Compra/Interesse de Compra será maior que um e essa célula na tabela será destacada em verde. Isso indicaria uma compra significativa de opções de compra, que é um sinal de alta. Da mesma forma, se o oposto for verdadeiro - o volume de venda excede o interesse aberto de venda, então a célula da tabela será destacada em vermelho e representar um forte sinal de baixa.
Frequência de Atualização: Diária
Greeks de Opção - Delta, Gamma, Theta
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Mercado Total
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Bolsa
Frequência de Atualização: Diária
| Data | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1,704 | 1,821 | 1,279 | 35 | 20,805 | 2 | 0 | 1 | 3,015 | 6 | 74 | 79 | 1,184 | 9 | 627 | 1,745 | 33,942 |
| 2026-01-22 | 168 | 14 | 82 | 70 | 128 | 17 | 50 | 18 | 61 | 58 | 63 | 94 | 47 | 58 | 37 | 550 | 1,613 |
| 2026-01-21 | 24 | 0 | 11 | 31 | 97 | 55 | 15 | 0 | 31 | 2 | 34 | 4 | 11 | 2 | 0 | 38 | 404 |
| 2026-01-20 | 80 | 27 | 93 | 59 | 201 | 48 | 47 | 51 | 272 | 30 | 151 | 86 | 148 | 98 | 26 | 265 | 1,930 |
| 2026-01-16 | 84 | 11 | 80 | 106 | 115 | 7 | 25 | 8 | 99 | 26 | 35 | 100 | 28 | 16 | 17 | 45 | 954 |
| 2026-01-15 | 131 | 0 | 41 | 21 | 68 | 9 | 56 | 44 | 78 | 78 | 109 | 136 | 102 | 38 | 207 | 334 | 1,496 |
| 2026-01-14 | 95 | 24 | 35 | 87 | 109 | 33 | 15 | 8 | 124 | 28 | 24 | 76 | 145 | 25 | 13 | 51 | 1,085 |
| 2026-01-13 | 123 | 4 | 50 | 72 | 232 | 57 | 0 | 24 | 54 | 27 | 29 | 72 | 74 | 0 | 0 | 38 | 906 |
| 2026-01-12 | 75 | 7 | 72 | 79 | 212 | 76 | 2 | 7 | 74 | 33 | 87 | 54 | 98 | 22 | 13 | 27 | 1,041 |
| 2026-01-09 | 92 | 24 | 7 | 82 | 39 | 23 | 0 | 2 | 223 | 13 | 71 | 52 | 33 | 3 | 104 | 15 | 798 |
| 2026-01-08 | 59 | 5 | 22 | 83 | 139 | 16 | 4 | 8 | 237 | 30 | 110 | 85 | 50 | 6 | 17 | 59 | 1,268 |
| 2026-01-07 | 29 | 19 | 6 | 16 | 63 | 33 | 1 | 1 | 23 | 46 | 29 | 18 | 19 | 0 | 41 | 9 | 382 |
| 2026-01-06 | 10 | 2 | 8 | 8 | 60 | 5 | 0 | 4 | 37 | 22 | 4 | 65 | 3 | 1 | 11 | 19 | 262 |
| 2026-01-05 | 10 | 52 | 8 | 57 | 52 | 100 | 20 | 66 | 249 | 18 | 4 | 130 | 42 | 2 | 9 | 30 | 1,038 |
| 2026-01-02 | 18 | 0 | 3 | 41 | 150 | 48 | 7 | 6 | 100 | 25 | 18 | 3 | 23 | 26 | 0 | 51 | 569 |
| 2025-12-31 | 96 | 6 | 1 | 56 | 15 | 51 | 2 | 0 | 27 | 5 | 94 | 4 | 13 | 4 | 8 | 69 | 515 |
| 2025-12-30 | 11 | 36 | 6 | 962 | 32 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 5 | 13 | 2 | 0 | 169 | 3 | 1,264 |
| 2025-12-29 | 24 | 2 | 6 | 37 | 128 | 36 | 3 | 0 | 33 | 1 | 11 | 15 | 39 | 0 | 35 | 34 | 454 |
| 2025-12-26 | 56 | 1 | 12 | 7 | 38 | 18 | 1 | 0 | 563 | 293 | 11 | 111 | 15 | 1 | 0 | 152 | 1,299 |
| 2025-12-24 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 62 | 0 | 0 | 22 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 143 |



