Proporções de Compra/Venda - Projetando e Histórico
A Relação de Compra/Venda para TD / The Toronto-Dominion Bank é 1.03. A Relação Put/Call mostra o número total de posições abertas de opções de venda divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta
Update Frequency: Daily
Atividade de Opções Incomum - Volume de Negociação
A Relação Put/Call mostra o número total de posições de opções de venda abertas divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta.
Atividade de opções incomum (UOA) geralmente é considerada um sinal forte para um movimento de preço direcional. Uma métrica de atividade de opções incomum é o volume total de opções de venda ou compra dividido pelo interesse aberto no mesmo tipo de opção. Se o volume total de opções de venda ou compra excede o interesse aberto atual, isso é considerado incomum e indica um sinal direcional forte. Na tabela abaixo, qualquer data em que o volume de uma opção excede o interesse aberto atual é destacada em verde (para opções de compra) ou vermelho (para opções de venda).
Por exemplo, se, em qualquer dia de negociação, o volume de compra excede o interesse aberto atual de compra, então a Relação Volume de Compra/Interesse de Compra será maior que um e essa célula na tabela será destacada em verde. Isso indicaria uma compra significativa de opções de compra, que é um sinal de alta. Da mesma forma, se o oposto for verdadeiro - o volume de venda excede o interesse aberto de venda, então a célula da tabela será destacada em vermelho e representar um forte sinal de baixa.
Frequência de Atualização: Diária
Greeks de Opção - Delta, Gamma, Theta
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Mercado Total
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Bolsa
Frequência de Atualização: Diária
| Data | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 64 | 0 | 2 | 10 | 90 | 64 | 2 | 3 | 82 | 21 | 17 | 134 | 4 | 2 | 0 | 17 | 597 |
| 2026-01-27 | 251 | 45 | 38 | 61 | 249 | 101 | 21 | 10 | 57 | 64 | 63 | 158 | 45 | 2 | 68 | 52 | 1,532 |
| 2026-01-26 | 576 | 2 | 7 | 38 | 126 | 79 | 33 | 7 | 42 | 27 | 102 | 229 | 24 | 1 | 6 | 60 | 1,412 |
| 2026-01-23 | 33 | 12 | 20 | 14 | 31 | 104 | 48 | 2 | 92 | 31 | 45 | 85 | 6 | 10 | 2 | 20 | 714 |
| 2026-01-22 | 300 | 76 | 100 | 20 | 47 | 159 | 0 | 4 | 360 | 49 | 28 | 165 | 52 | 4 | 50 | 119 | 1,551 |
| 2026-01-21 | 5 | 1 | 5 | 29 | 49 | 13 | 8 | 10 | 20 | 3 | 4 | 136 | 26 | 6 | 86 | 560 | 1,121 |
| 2026-01-20 | 55 | 0 | 84 | 49 | 232 | 126 | 15 | 214 | 186 | 44 | 9 | 403 | 2 | 0 | 11 | 1,060 | 2,634 |
| 2026-01-16 | 96 | 15 | 124 | 33 | 188 | 113 | 0 | 1 | 244 | 114 | 242 | 264 | 43 | 20 | 36 | 100 | 1,683 |
| 2026-01-15 | 353 | 235 | 55 | 14 | 82 | 52 | 66 | 50 | 478 | 16 | 313 | 268 | 291 | 37 | 6 | 34 | 2,458 |
| 2026-01-14 | 169 | 2 | 26 | 11 | 10,037 | 84 | 3 | 4 | 64 | 6 | 35 | 626 | 3 | 25 | 8 | 33 | 11,255 |
| 2026-01-13 | 139 | 33 | 9 | 14 | 30 | 157 | 2 | 0 | 278 | 4 | 22 | 274 | 215 | 4 | 5 | 49 | 1,300 |
| 2026-01-12 | 48 | 192 | 38 | 9 | 5,131 | 112 | 3 | 8 | 306 | 55 | 15,048 | 310 | 6 | 3 | 21 | 252 | 21,940 |
| 2026-01-09 | 455 | 35 | 50 | 25 | 351 | 90 | 10 | 7 | 182 | 14 | 188 | 94 | 123 | 50 | 107 | 64 | 1,958 |
| 2026-01-08 | 20,785 | 73 | 106 | 47 | 310,478 | 137 | 65 | 27 | 60 | 54 | 421 | 165 | 58 | 21 | 245 | 51,239 | 384,208 |
| 2026-01-07 | 53 | 4 | 24 | 12 | 25 | 107 | 9 | 6 | 24 | 25 | 10,317 | 99 | 14 | 31 | 44 | 50 | 11,248 |
| 2026-01-06 | 377 | 140 | 74 | 59 | 96 | 169 | 15 | 1 | 58 | 41 | 263 | 428 | 169 | 55 | 51 | 26 | 2,285 |
| 2026-01-05 | 174 | 8 | 44 | 166 | 107 | 197 | 13 | 7 | 282 | 51 | 258 | 273 | 47 | 76 | 241 | 232 | 2,851 |
| 2026-01-02 | 140 | 15 | 10 | 248 | 83 | 136 | 57 | 8 | 61 | 117 | 24 | 205 | 61 | 18 | 15 | 110 | 1,588 |
| 2025-12-31 | 53 | 1 | 100 | 122 | 154 | 127 | 0 | 0 | 22 | 36 | 12 | 155 | 20 | 1 | 1 | 2 | 848 |
| 2025-12-30 | 501 | 11 | 61 | 425 | 425 | 232 | 44 | 26 | 62 | 91 | 102 | 260 | 71 | 9 | 25 | 215 | 3,315 |



