U / Unity Software Inc. - Relação de Compra/Venda, Sentimento de Opções, Atividade de Opções Incomuns

Unity Software Inc.
US ˙ NYSE

Proporções de Compra/Venda - Projetando e Histórico

A Relação de Compra/Venda para U / Unity Software Inc. é 0.53. A Relação Put/Call mostra o número total de posições abertas de opções de venda divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta

Update Frequency: Daily

See companies with the most optimistic put/call ratios.

Ao olhar para as relações put/call de vencimentos específicos, podemos deduzir o que os mercados de opções pensam sobre a perspectiva de curto, médio e longo prazo da empresa.
U / Unity Software Inc. Relação Put/Call por Vencimento
Vencimento DTX Interesse
Aberto em Puts
Interesse
Aberto em Calls
Relação Put/Call
2026-01-23 2 7,209
2026-01-30 9 10,486
2026-02-06 16 4,588
2026-02-13 23 1,941
2026-02-20 30 24,102
2026-02-27 37 248
2026-03-20 58 31,187
2026-04-17 86 9,816
2026-05-15 114 10,095
2026-06-18 148 17,095
2026-08-21 212 1,384
2027-01-15 359 17,859
2027-12-17 695 1,454
2028-01-21 730 546
U / Unity Software Inc. Relação Put/Call
Data OI de Put OI de Put
(OTM)
Call de OI Call de OI
(OTM)
Relação
Put/Call
Relação
Put/Call (OTM)
2026-01-20 180,950 147,267
2026-01-16 345,711 277,961
2026-01-15 341,473 290,220
2026-01-14 335,993 271,247
2026-01-13 334,208 293,806
2026-01-12 327,312 298,041
2026-01-09 334,648 286,291
2026-01-08 331,889 284,672
2026-01-07 330,409 284,397
2026-01-06 327,808 288,446
2026-01-05 324,501 287,292
2026-01-02 325,475 280,889
2025-12-31 324,971 280,601
2025-12-30 324,182 282,771
2025-12-29 320,823 279,572
2025-12-26 330,521 285,796
2025-12-24 329,276 294,347
2025-12-23 327,111 284,002
2025-12-22 324,129 291,150
2025-12-19 424,717 390,459
Atividade de Opções Incomum - Volume de Negociação

A Relação Put/Call mostra o número total de posições de opções de venda abertas divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta.

Atividade de opções incomum (UOA) geralmente é considerada um sinal forte para um movimento de preço direcional. Uma métrica de atividade de opções incomum é o volume total de opções de venda ou compra dividido pelo interesse aberto no mesmo tipo de opção. Se o volume total de opções de venda ou compra excede o interesse aberto atual, isso é considerado incomum e indica um sinal direcional forte. Na tabela abaixo, qualquer data em que o volume de uma opção excede o interesse aberto atual é destacada em verde (para opções de compra) ou vermelho (para opções de venda).

Por exemplo, se, em qualquer dia de negociação, o volume de compra excede o interesse aberto atual de compra, então a Relação Volume de Compra/Interesse de Compra será maior que um e essa célula na tabela será destacada em verde. Isso indicaria uma compra significativa de opções de compra, que é um sinal de alta. Da mesma forma, se o oposto for verdadeiro - o volume de venda excede o interesse aberto de venda, então a célula da tabela será destacada em vermelho e representar um forte sinal de baixa.

Frequência de Atualização: Diária

U / Unity Software Inc. Volume de Opções de Compra U / Unity Software Inc. Volume de Opções de Venda
Data Volume
de Put
Put
OI
Volume de Put
/OI de Put
Call
Volume
Call
OI
Volume de Call
/OI de Call
2026-01-20 5,375 180,950 32,940 302,609
2026-01-16 18,057 345,711 49,744 601,798
2026-01-15 19,326 341,473 51,464 584,396
2026-01-14 24,800 335,993 66,566 562,442
2026-01-13 5,696 334,208 33,067 554,780
2026-01-12 12,771 327,312 74,108 533,401
2026-01-09 13,826 334,648 37,642 537,425
2026-01-08 7,595 331,889 61,405 511,015
2026-01-07 6,247 330,409 12,287 507,161
2026-01-06 5,160 327,808 16,243 502,881
2026-01-05 9,358 324,501 24,931 490,491
2026-01-02 23,193 325,475 16,690 502,909
2025-12-31 2,990 324,971 15,735 497,357
2025-12-30 1,965 324,182 8,676 493,510
2025-12-29 7,610 320,823 11,890 492,265
2025-12-26 7,681 330,521 10,014 507,508
2025-12-24 2,767 329,276 10,865 502,544
2025-12-23 4,901 327,111 21,210 496,835
2025-12-22 4,929 324,129 10,602 493,920
2025-12-19 10,822 424,717 19,886 598,774
2025-12-18 11,724 420,115 20,287 593,313
2025-12-17 3,832 419,708 7,644 591,091
2025-12-16 6,048 416,737 17,192 585,826
2025-12-15 7,632 413,174 13,966 582,343
2025-12-12 13,227 428,864 35,514 606,967
Fonte: CBOE
Prêmio de Opção Comprado/Vendido - Mercado Total

Frequência de Atualização: Diária

Data Put
Prêmio Comprado
Put
Prêmio Vendido
Líquido de Put
Prêmio Comprado
Call
Prêmio Comprado
Call
Prêmio Vendido
Líquido de Call
Prêmio Comprado
Líquido Longo
Prêmio Comprado
2026-01-20 478,728 379,781 98,947 2,894,420 2,005,370 889,050 790,103
2026-01-16
2026-01-15
2026-01-14
2026-01-13
2026-01-12
2026-01-09
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
2026-01-05
2026-01-02
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-26
2025-12-24
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-19
Source: CBOE
Greeks de Opção - Delta, Gamma, Theta

Frequência de Atualização: Diária

Data Put Θ
(Média)
Call Θ
(Média)
Θ
(Média)
Put Γ
(Média)
Call Γ
(Média)
Γ
(Média)
Put Δ
(Média)
Call Δ
(Média)
Δ
(Média)
2026-01-20
2026-01-16
2026-01-15
2026-01-14
2026-01-13
2026-01-12
2026-01-09
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
2026-01-05
2026-01-02
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-26
2025-12-24
2025-12-23
2025-12-22
Volume de Negociação de Opções - Mercado Total

Frequência de Atualização: Diária

Data Volume
de Put
Volume de Put
(média de 20d)
Put
Volume/20ma (%)
Call
Volume
Volume de Call
(média de 20d)
Call
Volume/20ma (%)
Volume Total Volume de Put/Call
Volume de Put/Call
(média de 20d)
2026-01-20 5,375 9,604 55.97 32,940 27,189 121.15 38,315 0.16 0.35
2026-01-16
2026-01-15
2026-01-14
2026-01-13
2026-01-12
2026-01-09
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
2026-01-05
2026-01-02
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-26
2025-12-24
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-19
Source: CBOE
Volume de Negociação de Opções - Bolsa

Frequência de Atualização: Diária

Data CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Total
2026-01-20 2,757 904 1,043 1,164 6,695 571 102 495 2,454 1,766 938 9,377 1,768 859 2,149 3,811 38,315
2026-01-16 7,784 2,517 5,422 3,108 5,382 967 428 3,877 3,115 2,059 2,705 12,172 4,932 3,115 3,823 3,150 67,801
2026-01-15 4,239 2,530 4,133 1,641 11,686 1,033 291 453 20,043 1,467 1,758 7,627 4,011 2,794 2,357 1,601 70,790
2026-01-14 5,027 2,216 2,009 3,309 10,904 1,760 341 1,584 15,311 2,860 4,326 18,951 4,546 3,474 5,355 4,990 91,366
2026-01-13 2,785 735 852 2,332 4,746 1,095 94 550 2,642 1,286 1,201 8,471 2,302 1,998 3,309 1,968 38,763
2026-01-12 5,210 1,549 2,995 3,791 9,850 4,560 1,135 1,461 5,562 2,133 3,326 17,715 6,277 4,874 3,867 3,359 86,879
2026-01-09 3,837 623 1,336 1,788 6,463 2,512 601 549 3,929 1,777 2,257 10,334 2,980 4,129 3,527 1,466 51,468
2026-01-08 6,764 1,163 1,811 2,100 9,508 2,057 856 1,073 4,073 1,832 4,455 14,506 5,691 2,587 3,954 2,393 69,000
2026-01-07 1,453 242 891 827 1,102 614 77 151 1,158 153 796 6,661 669 986 1,282 708 18,534
2026-01-06 2,162 113 582 705 1,976 376 58 461 870 892 412 7,794 827 1,852 1,124 703 21,403
2026-01-05 1,706 294 785 1,496 7,226 1,701 187 482 2,469 384 1,156 6,675 1,793 1,732 1,231 1,819 34,289
2026-01-02 2,294 1,464 1,623 1,129 4,607 152 178 2,186 3,600 314 3,711 7,569 1,941 1,210 2,497 1,721 39,883
2025-12-31 1,669 435 734 858 1,895 565 215 337 1,811 634 1,795 2,384 1,250 1,195 695 725 18,725
2025-12-30 855 225 223 525 1,367 221 121 109 558 320 687 1,635 1,016 374 780 460 10,641
2025-12-29 1,330 456 859 890 4,137 750 650 141 1,197 301 892 2,411 3,313 294 369 485 19,500
2025-12-26 1,894 344 646 605 2,598 364 98 208 1,201 464 630 4,487 1,318 760 817 580 17,695
2025-12-24 1,287 166 742 1,856 1,133 474 209 115 757 231 705 2,771 516 646 603 531 13,632
2025-12-23 1,767 757 815 1,572 2,297 502 379 306 2,045 350 788 7,217 1,482 2,387 762 1,127 26,111
2025-12-22 1,121 497 522 436 2,223 1,600 32 131 572 340 1,748 2,665 1,069 895 391 698 15,531
2025-12-19 3,226 487 1,448 1,292 4,288 606 121 862 1,428 985 1,098 6,282 1,505 3,281 1,429 724 30,708
Fonte: CBOE
Other Listings
IT:1USFT € 32,97
DE:US3 € 35,54
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista