Proporções de Compra/Venda - Projetando e Histórico
A Relação de Compra/Venda para YEXT / Yext, Inc. é 0.03. A Relação Put/Call mostra o número total de posições abertas de opções de venda divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta
Update Frequency: Daily
Atividade de Opções Incomum - Volume de Negociação
A Relação Put/Call mostra o número total de posições de opções de venda abertas divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta.
Atividade de opções incomum (UOA) geralmente é considerada um sinal forte para um movimento de preço direcional. Uma métrica de atividade de opções incomum é o volume total de opções de venda ou compra dividido pelo interesse aberto no mesmo tipo de opção. Se o volume total de opções de venda ou compra excede o interesse aberto atual, isso é considerado incomum e indica um sinal direcional forte. Na tabela abaixo, qualquer data em que o volume de uma opção excede o interesse aberto atual é destacada em verde (para opções de compra) ou vermelho (para opções de venda).
Por exemplo, se, em qualquer dia de negociação, o volume de compra excede o interesse aberto atual de compra, então a Relação Volume de Compra/Interesse de Compra será maior que um e essa célula na tabela será destacada em verde. Isso indicaria uma compra significativa de opções de compra, que é um sinal de alta. Da mesma forma, se o oposto for verdadeiro - o volume de venda excede o interesse aberto de venda, então a célula da tabela será destacada em vermelho e representar um forte sinal de baixa.
Frequência de Atualização: Diária
Greeks de Opção - Delta, Gamma, Theta
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Mercado Total
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Bolsa
Frequência de Atualização: Diária
| Data | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-01-29 | 0 | 3 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 79 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 |
| 2026-01-27 | 5 | 4 | 10 | 6 | 25 | 13 | 0 | 13 | 49 | 0 | 2 | 10 | 1 | 9 | 12 | 2 | 382 |
| 2026-01-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 74 | 0 | 107 |
| 2026-01-23 | 95 | 89 | 222 | 58 | 67 | 43 | 0 | 79 | 476 | 0 | 75 | 86 | 118 | 3 | 15 | 53 | 1,614 |
| 2026-01-22 | 5 | 63 | 103 | 19 | 107 | 11 | 0 | 7 | 724 | 0 | 28 | 31 | 25 | 7 | 19 | 7 | 1,263 |
| 2026-01-21 | 437 | 20 | 118 | 689 | 180 | 16 | 0 | 14 | 71 | 0 | 89 | 189 | 135 | 21 | 67 | 114 | 2,889 |
| 2026-01-20 | 114 | 113 | 136 | 106 | 42 | 530 | 0 | 0 | 327 | 0 | 105 | 945 | 12 | 0 | 0 | 87 | 2,544 |
| 2026-01-16 | 110 | 190 | 890 | 66 | 320 | 0 | 0 | 1 | 1,148 | 0 | 121 | 1,180 | 9 | 0 | 224 | 121 | 4,667 |
| 2026-01-15 | 19 | 530 | 516 | 96 | 17 | 1 | 0 | 1 | 523 | 0 | 2 | 229 | 25 | 2 | 617 | 1 | 2,974 |
| 2026-01-14 | 7 | 88 | 1,566 | 21 | 145 | 109 | 0 | 0 | 969 | 0 | 12 | 74 | 8 | 0 | 298 | 8 | 3,556 |
| 2026-01-13 | 0 | 6 | 30 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 24 | 10 | 166 |
| 2026-01-12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 1 | 41 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 25 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2026-01-06 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 42 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 156 | 25 | 29 | 1 | 0 | 32 | 111 | 0 | 3 | 0 | 25 | 4 | 0 | 2 | 885 |



