EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. - Propriedade Institucional - Vendedores

Western Asset Global High Income Fund Inc.
US ˙ NYSE ˙ US95766B1098

Propriedade Institucional e de Fundos - Vendedores

Esta página mostra instituições, fundos e principais acionistas que diminuíram participações ou fecharam suas posições no último período de relatório. Linhas vermelhas indicam posições fechadas. Clique no ícone do link para ver o histórico completo de transações.

Upgrade para desbloquear dados premium.

Data do Arquivo Fonte Investidor Tipo Preço Médio
(Est)
Ações Δ Ações
(%)
Valor
Reportado
(US$1000)
Δ Valor
(%)
Aloc. de Portf.
(%)
2026-05-05 13F Aventura Private Wealth, LLC 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Landscape Capital Management, L.l.c. 0 -100.00 0
2026-04-16 13F Tactive Advisors, LLC 17,807 -8.04 105 -15.32
2026-04-30 13F Mosaic Family Wealth Partners, Llc 0 -100.00 0
2026-02-06 13F Mach-1 Financial Group, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Quarry LP 40,231 -78.59 237 -80.32
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc 0 -100.00 0
2026-01-16 13F FNY Investment Advisers, LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Raymond James Financial Inc 0 -100.00 0
2026-04-23 13F GraniteShares Advisors LLC 382,573 -10.27 2,257 -17.42
2026-05-15 13F Advisor Group Holdings, Inc. 116,701 -14.76 689 -21.55
2026-05-13 13F Sit Investment Associates Inc 2,991,187 -12.82 18 -19.05
2026-05-15 13F Guggenheim Capital Llc 502,714 -28.48 2,966 -34.16
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc 0 -100.00 0
2026-04-08 13F Eclectic Associates Inc /adv 11,913 -18.42 70 -24.73
2026-02-12 13F Commonwealth Equity Services, Llc 18,244 -8.98 117
2026-02-14 13F Rockefeller Capital Management L.P. 0 -100.00 0
2026-02-23 13F Virtu Financial LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Hrt Financial Lp 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Two Sigma Securities, Llc 0 -100.00 0
2026-04-30 13F Kestra Advisory Services, LLC 0 -100.00 0
2026-02-04 13F Ameritas Advisory Services, LLC 0 -100.00 0
2026-01-22 13F Apollon Wealth Management, LLC 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Shaker Financial Services, LLC 393,627 -7.14 2,322 -14.54
2026-04-22 13F Absolute Investment Advisers Llc 68,096 -85.44 402 -86.57
2026-02-17 13F Cetera Investment Advisers 0 -100.00 0
2026-04-15 13F Seacrest Wealth Management, Llc 0 -100.00 0
2026-04-27 13F Rareview Capital LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F GWM Advisors LLC 92,243 -5.24 92 -85.23
2026-05-15 13F Bank Of America Corp /de/ 20,132 -0.58 119 -8.53
2026-04-28 13F Indiana Trust & Investment Management CO 0 -100.00 0
2026-04-23 13F J.w. Cole Advisors, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Principal Securities, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Invesco Ltd. 287,219 -22.37 1,695 -28.55
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista