Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Moon Inc. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 23 | 23 | 62 | 62 | 109 | 109 | 97 | 97 | 62 | 62 | 66 | 62 | 62 | 45 | 45 | 35 | 35 |
| Mudar (%) | 0.00 | 176.47 | 0.00 | 74.36 | 0.00 | -10.81 | 0.00 | -36.63 | 0.00 | 6.59 | -4.98 | 0.00 | -28.25 | 0.00 | -20.97 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 156 | 156 | 168 | 168 | 175 | 175 | 171 | 171 | 112 | 112 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 80 | 80 |
| Mudar (%) | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | -2.48 | 0.00 | -34.53 | 0.00 | 6.79 | 0.48 | 0.00 | -25.32 | 0.00 | -10.34 | 0.00 | |
| Ativos | 164 | 164 | 175 | 175 | 184 | 184 | 179 | 179 | 132 | 132 | 139 | 137 | 137 | 116 | 116 | 447 | 447 |
| Mudar (%) | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | -2.77 | 0.00 | -26.30 | 0.00 | 5.15 | -1.36 | 0.00 | -15.25 | 0.00 | 285.48 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 32 | 32 | 10 | 10 | 19 | 19 |
| Mudar (%) | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 30.04 | 0.00 | -25.79 | 0.00 | 22.07 | 0.00 | 24.44 | 122.60 | 0.00 | -69.46 | 0.00 | 101.25 | 0.00 | |
| Equidade | 156 | 156 | 166 | 166 | 172 | 172 | 170 | 170 | 121 | 121 | 125 | 105 | 105 | 106 | 106 | 428 | 428 |
| Mudar (%) | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | -1.08 | 0.00 | -28.97 | 0.00 | 3.32 | -15.50 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 302.21 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 164 | 164 | 175 | 175 | 184 | 184 | 179 | 179 | 132 | 132 | 139 | 137 | 137 | 116 | 116 | 447 | 447 |
| Mudar (%) | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | -2.77 | 0.00 | -26.30 | 0.00 | 5.15 | -1.36 | 0.00 | -15.25 | 0.00 | 285.48 | 0.00 | |
Source: Capital IQ