Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Moon Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 141 | 146 | 164 | 183 | 182 | 182 | 193 | 205 | 225 | 246 | 252 | 237 | 222 | 206 | 190 | 193 | 197 |
| Mudar (%) | 3.45 | 12.79 | 11.34 | -0.32 | -0.32 | 6.25 | 5.88 | 10.13 | 9.20 | 2.59 | -6.03 | -6.42 | -7.29 | -7.87 | 1.99 | 1.95 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 96 | 101 | 113 | 124 | 124 | 124 | 141 | 159 | 177 | 195 | 191 | 182 | 174 | 160 | 146 | 148 | 149 |
| Mudar (%) | 5.77 | 11.07 | 9.97 | -0.05 | -0.05 | 14.40 | 12.59 | 11.37 | 10.21 | -2.43 | -4.47 | -4.68 | -7.90 | -8.58 | 1.11 | 1.10 | |
| % da receita | 68.02 | 69.55 | 68.49 | 67.64 | 67.82 | 68.00 | 73.22 | 77.85 | 78.73 | 79.46 | 75.57 | 76.83 | 78.26 | 77.74 | 77.14 | 76.48 | 75.84 |
| Lucro Operacional Bruto | 45 | 44 | 52 | 59 | 59 | 58 | 52 | 45 | 48 | 51 | 62 | 55 | 48 | 46 | 43 | 45 | 48 |
| Mudar (%) | -1.50 | 16.73 | 14.33 | -0.86 | -0.87 | -11.08 | -12.46 | 5.77 | 5.45 | 22.00 | -10.86 | -12.19 | -5.10 | -5.38 | 4.95 | 4.71 | |
| % da receita | 31.98 | 30.45 | 31.51 | 32.36 | 32.18 | 32.00 | 26.78 | 22.15 | 21.27 | 20.54 | 24.43 | 23.17 | 21.74 | 22.26 | 22.86 | 23.52 | 24.16 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 38 | 39 | 38 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 43 | 43 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 46 | 51 |
| Mudar (%) | 2.11 | -2.20 | -2.25 | 5.31 | 5.05 | 3.22 | 3.12 | -0.94 | -0.95 | 8.41 | -1.52 | -1.54 | -4.44 | -4.65 | 12.25 | 10.91 | |
| % da receita | 27.00 | 26.65 | 23.11 | 20.29 | 21.43 | 22.58 | 21.94 | 21.37 | 19.22 | 17.44 | 18.43 | 19.31 | 20.32 | 20.94 | 21.68 | 23.86 | 25.95 |
| P&D | |||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||
| OpEx | 133 | 141 | 150 | 159 | 161 | 162 | 182 | 201 | 219 | 238 | 236 | 227 | 218 | 202 | 186 | 193 | 200 |
| Mudar (%) | 5.68 | 6.58 | 6.18 | 0.94 | 0.93 | 11.94 | 10.66 | 9.02 | 8.28 | -0.65 | -3.89 | -4.05 | -7.18 | -7.74 | 3.60 | 3.48 | |
| % da receita | 94.65 | 96.69 | 91.37 | 87.13 | 88.22 | 89.33 | 94.11 | 98.36 | 97.37 | 96.55 | 93.50 | 95.64 | 98.07 | 98.18 | 98.32 | 99.87 | 101.37 |
| Lucro operacional | 8 | 5 | 14 | 24 | 21 | 19 | 11 | 3 | 6 | 8 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | -3 |
| Mudar (%) | -36.01 | 194.32 | 66.02 | -8.79 | -9.64 | -41.37 | -70.57 | 76.66 | 43.40 | 93.26 | -36.93 | -58.55 | -12.80 | -14.68 | -92.27 | -1,193.71 | |
| % da receita | 5.35 | 3.31 | 8.63 | 12.87 | 11.78 | 10.67 | 5.89 | 1.64 | 2.63 | 3.45 | 6.50 | 4.36 | 1.93 | 1.82 | 1.68 | 0.13 | -1.37 |
| Despesa com juros | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | 2.69 | -24.76 | -32.90 | -7.12 | -7.66 | 6.95 | 6.50 | 14.57 | 12.71 | 20.43 | -5.57 | -5.90 | -17.24 | -20.83 | -28.04 | -38.97 | |
| % da receita | -0.36 | -0.35 | -0.24 | -0.14 | -0.13 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.14 | -0.12 | -0.09 | -0.05 |
| Resultado líquido | 9 | 6 | 13 | 19 | 18 | 16 | 10 | 4 | 6 | 9 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | -97 | -195 |
| Mudar (%) | -25.53 | 102.44 | 50.60 | -9.01 | -9.90 | -37.65 | -60.39 | 64.10 | 39.06 | 65.08 | -34.19 | -51.96 | -30.91 | -44.75 | -5,497.46 | 101.85 | |
| % da receita | 6.08 | 4.38 | 7.86 | 10.63 | 9.71 | 8.77 | 5.15 | 1.93 | 2.87 | 3.65 | 5.88 | 4.12 | 2.11 | 1.58 | 0.94 | -50.00 | -99.00 |
Source: Capital IQ