Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Demonstração de Resultados (TTM)

Arcutis Biotherapeutics, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US03969K1088

Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Arcutis Biotherapeutics, Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 1 4 6 12 49 60 106 132 139 197 213 263 318 376 416
Mudar (%) 408.41 75.45 80.25 320.70 21.54 78.50 24.13 5.03 41.69 8.28 23.80 20.67 18.29 10.52
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 0 1 2 2 3 5 7 10 14 19 25 29 32 37 38
Mudar (%) 180.30 103.85 50.49 39.47 54.59 49.59 36.03 42.58 32.20 29.14 16.31 11.08 14.99 2.60
% da receita 37.10 20.46 23.77 19.84 6.58 8.37 7.01 7.68 10.43 9.73 11.61 10.90 10.04 9.76 9.06
Lucro Operacional Bruto 0 3 5 9 46 55 99 122 124 177 188 235 286 339 378
Mudar (%) 542.98 68.14 89.53 390.31 19.22 81.13 23.23 1.91 42.80 6.03 24.78 21.85 18.66 11.37
% da receita 62.90 79.54 76.23 80.16 93.42 91.63 92.99 92.32 89.57 90.27 88.39 89.10 89.96 90.24 90.94
Vendas, Gerais e Administrativas 104 122 143 161 173 185 197 209 220 229 239 250 253 275 285
Mudar (%) 17.62 17.12 12.82 7.51 6.72 6.41 6.20 5.36 4.05 4.01 4.61 1.44 8.44 3.67
% da receita 14,321.24 3,313.19 2,211.78 1,384.34 353.77 310.61 185.18 158.44 158.94 116.71 112.11 94.74 79.64 73.01 68.48
P&D 201 182 177 164 121 111 98 92 86 76 71 71 71 77 90
Mudar (%) -9.29 -2.89 -7.33 -26.49 -8.37 -11.04 -6.02 -7.29 -10.84 -7.33 0.22 0.15 8.40 16.98
% da receita 27,740.14 4,949.40 2,739.42 1,408.36 246.07 185.51 92.46 70.00 61.80 38.88 33.28 26.94 22.36 20.49 21.69
OpEx 305 305 322 328 297 301 303 312 321 325 334 349 356 388 412
Mudar (%) 0.03 5.38 1.90 -9.29 1.11 0.71 2.97 2.82 1.34 2.83 4.54 1.97 9.02 6.21
% da receita 42,098.48 8,283.04 4,974.97 2,812.53 606.43 504.49 284.65 236.13 231.16 165.33 157.00 132.58 112.03 103.25 99.23
Lucro operacional -304 -302 -315 -316 -248 -241 -196 -180 -182 -128 -121 -86 -38 -12 3
Mudar (%) -0.94 4.52 0.30 -21.46 -2.92 -18.52 -8.49 1.20 -29.43 -5.52 -29.24 -55.44 -68.03 -126.28
% da receita -41,998.48 -8,183.04 -4,874.97 -2,712.53 -506.43 -404.49 -184.65 -136.13 -131.16 -65.33 -57.00 -32.58 -12.03 -3.25 0.77
Despesa com juros -9 -16 -21 -26 -29 -30 -30 -30 -29 -27 -23 -18 -15 -12 -13
Mudar (%) 79.15 33.25 25.65 10.15 2.93 1.47 0.45 -2.99 -7.53 -16.56 -19.65 -19.67 -17.43 11.47
% da receita -1,205.10 -424.63 -322.50 -224.80 -58.86 -49.85 -28.34 -22.93 -21.18 -13.82 -10.65 -6.91 -4.60 -3.21 -3.24
Resultado líquido -311 -311 -327 -331 -268 -262 -217 -199 -196 -140 -130 -93 -44 -16 -2
Mudar (%) 0.22 5.07 1.10 -19.03 -2.14 -17.06 -8.58 -1.62 -28.38 -7.37 -28.10 -52.48 -63.58 -85.28
% da receita -42,864.14 -8,449.76 -5,060.06 -2,837.94 -546.23 -439.79 -204.36 -150.51 -140.97 -71.25 -60.95 -35.40 -13.94 -4.29 -0.57

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista