DYSL / Dynasil Corporation of America - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Dynasil Corporation of America
US ˙ OTCPK

Ações em Circulação 7,762,147 shares
Ações de Insider10,254,415 shares
Total de Insiders16
Pontuação de Sentimento de Insider

A Pontuação de Sentimento de Insider encontra as empresas que estão sendo compradas por insiders corporativos.

É o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por insiders. O modelo de pontuação usa uma combinação do número líquido de insiders comprando nos últimos 90 dias, o total de ações compradas como um percentual do float, e o total de ações possuídas por insiders. A escala varia de 0 a 100, com números mais altos indicando um maior nível de acumulação em relação aos seus pares, e 50 sendo a média.

Frequência de Atualização: Diariamente

Veja as Principais Escolhas dos Insiders, que fornece uma lista de empresas com a maior acumulação de insiders.

Pontuação de Sentimento dos Oficiais

A Pontuação de Sentimento de Officer encontra empresas que estão sendo compradas por Oficiais Corporativos.

Por definição, Oficiais Corporativos são Insiders Corporativos, mas, ao contrário de alguns outros Insiders (Acionistas de 10% e Membros do Conselho), os Oficiais trabalham para a empresa diariamente, e eles usam seu próprio dinheiro ao negociar. (Acionistas de 10% e Membros do Conselho muitas vezes são gestores de fundos que gerenciam o dinheiro de outras pessoas.) Como tal, as negociações de insiders feitas por Oficiais são muito mais significativas e devem ser tratadas apropriadamente.

Como a Pontuação de Sentimento dos Insiders, a Pontuação de Sentimento de Officer é o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por parte dos oficiais.

Frequência de Atualização: Diariamente

Veja as Principais Escolhas dos Insiders, que fornece uma lista de empresas com maior sentimento dos insiders.

Principais Métricas de Insider

Este cartão mostra como a empresa se classifica em várias métricas internas. O percentil mostra como esta empresa se compara a outras empresas nos mercados dos EUA. Classificações mais altas são indicativas de situações melhores.

Por exemplo, geralmente aceita-se que a compra interna é um indicador positivo, portanto, empresas com mais compras internas teriam classificações mais altas do que empresas com menos compras internas (ou até mesmo venda interna).

Número Líquido de Insiders Comprando (Classificação)

0 ( )
7234 out of 10948

Número Líquido de Insiders Comprando é o número total de insiders comprando menos o número total de insiders vendendo nos últimos 90 dias. O percentil é mostrado aqui (varia de 0 a 100%).

Percentual do Float Comprado por Insiders (Classificação)

0.000% ( )
7139 out of 10786

Percentual do Float Comprado por Insiders é o número total de ações compradas por insiders menos o número total de ações vendidas por insiders nos últimos 90 dias, dividido pelo total flutuante e multiplicado por 100.

Gráfico de Negociação de Insider

Dynasil Corporation of America negociações de insiders são mostradas no seguinte gráfico. Insiders são oficiais, diretores ou investidores significativos em uma empresa. Em geral, é geralmente ilegal para insiders realizarem negociações em suas empresas com base em informações materiais, não públicas. Isso não significa que seja ilegal para eles fazerem quaisquer negociações em suas próprias empresas. No entanto, eles devem relatar todas as negociações à SEC através de um Formulário 4.

Roster de Insider e Métricas de Lucratividade

Esta tabela mostra a lista de insiders conhecidos, e é gerada automaticamente a partir de arquivamentos divulgados à SEC. Além dos nomes, título mais recente, e designação de diretor, oficial ou proprietário de 10%, fornecemos as últimas participações divulgadas. Adicionalmente, quando possível fornecemos o desempenho comercial histórico do insider. O desempenho comercial histórico é uma média ponderada do desempenho de transações reais de compra no mercado aberto feitas pelo insider. Para mais informações sobre como isso é calculado, assista este webinar no YouTube.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Insider Lucro Médio (%) Ações
Possuídas
Ajuste
de Divisão
Robert Joseph Jr Bowdring Chief Financial Officer - [O] 67,558 67,558
Craig T Dunham Director, 10% Owner - [D] [10%] 1,063,422 1,063,422
Gerald Entine 10% Owner - [10%] 2,846,325 2,846,325
Entine Steven M. 10% Owner - [10%] 1,396,325 1,396,325
Lawrence Joseph Fox Director - [D] 195,450 195,450
Insider Lucro Médio (%) Ações
Possuídas
Ajuste
de Divisão
Harvey Goldberg 46,980
William K III Hagan Director - [D] 190,021 190,021
Holly A Hicks Chief Financial Officer - [O] 35,000 35,000
Michael J Joyner Director - [D] 143,668 143,668
Richard Arthur Johnson CFO - [O] 24,377 24,377
Insider Lucro Médio (%) Ações
Possuídas
Ajuste
de Divisão
David Kronfeld Director - [D] 324,965 324,965
Thomas C Leonard Director - [D] 225,320 225,320
Alan B Levine Director - [D] 158,438 158,438
John J Millerick Director - [D] 19,816 19,816
Steven Kenneth Ruggieri Former CEO and President - [O] 165,000 165,000
Peter Sulick President and CEO, Director, 10% Owner - [D] [O] [10%] 3,398,730 3,398,730

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Acompanhar Históricos de Compras de Insiders - Análise de Lucro a Curto Prazo

Nesta seção, analisamos a lucratividade de cada compra de insider não planejada, feita no mercado aberto em DYSL / Dynasil Corporation of America. Esta análise ajuda a entender se o insider gera consistentemente retornos anormais, e vale a pena ser seguido. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .

A tabela a seguir mostra as compras mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.

Data de Negociação Insider Reported
Shares
Preço
Reportado
Ações
Ajustadas
Preço
Ajustado
Base de Custo Dias até
Máx
Preço em
Máx
Lucro
Máximo ($)
Retorno Máximo (%)
2018-12-27 Sulick Peter 60,000 1.0000 60,000 1.0000 60,000 284 1.8500 51,000 85.00
2018-12-27 Sulick Peter 540,000 1.0000 540,000 1.0000 540,000
2018-12-18 Sulick Peter 1,450,000 1.0000 1,450,000 1.0000 1,450,000

Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.

DYSL / Dynasil Corporation of America Insider Trades
Acompanhar Históricos de Vendas de Insiders - Análise de Perda a Curto Prazo

Nesta seção, analisamos a evitação de perda de curto prazo de cada venda de insider não planejada, feita no mercado aberto em DYSL / Dynasil Corporation of America. Um padrão consistente de evitação de perdas pode sugerir que transações de venda futuras possam prever quedas no preço. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .

A tabela a seguir mostra as vendas mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.

Data de Negociação Insider Reported
Shares
Preço
Reportado
Ações
Ajustadas
Preço
Ajustado
Base de Custo Dias até
Mín
Preço em
Mín
Máxima Perda
Evitada ($)
Máxima Perda
Evitada (%)
2018-12-18 Entine Steven M. 1,450,000 1.0000 1,450,000 1.0000 1,450,000 0 0.7560 -353,800 -24.40
2016-08-01 KRONFELD DAVID 5,869 1.4200 5,869 1.4200 8,334

Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.

DYSL / Dynasil Corporation of America Insider Trades
Histórico de Transações

Clique no ícone de link para ver o histórico completo de transações. As transações relatadas como parte de um plano de negociação automática 10b5-1 terão um X na coluna marcada como 10b-5.

Arquivo
Data
Data da
Operação
Formulário Insider Ticker Título de Segurança Código 10b5-1 Direto Preço de Exercício
Preço Unitário
Preço por
Unidade
Unidades
Alteradas
Valor
Alterado (1K)
Opções
Restantes
Ações
Restantes
2019-10-17 2019-10-16 4 Hicks Holly A DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2100 35,000 42 35,000
2019-08-29 2019-08-28 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 0.8200 20,000 16 3,398,730
2019-07-01 2019-07-01 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.0000 7,500 8 158,438
2019-07-01 2019-07-01 4 FOX LAWRENCE JOSEPH DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.0000 12,500 12 195,450
2019-07-01 2019-07-01 4 Hagan William K III By Hagan Family Trust DYSL:OB Common Stock A - Award I 1.0000 6,250 6 190,021
2019-07-01 2019-07-01 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.0000 12,500 12 324,965
2019-07-01 2019-07-01 4 LEONARD THOMAS C DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.0000 6,250 6 225,320
2019-07-01 2019-07-01 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.0000 6,250 6 1,063,422
2019-05-31 2019-05-30 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.0600 20,000 21 3,378,730
2019-04-01 2019-04-01 4 LEONARD THOMAS C DYSL Common Stock A - Award D 1.0200 6,127 6 219,070
2019-04-01 2019-04-01 4 LEVINE ALAN B DYSL Common Stock A - Award D 1.0200 7,353 8 150,938
2019-04-01 2019-04-01 4 FOX LAWRENCE JOSEPH DYSL Common Stock A - Award D 1.0200 12,255 13 182,950
2019-04-01 2019-04-01 4 Hagan William K III By Hagan Family Trust DYSL Common Stock A - Award I 1.0200 6,127 6 183,771
2019-04-01 2019-04-01 4 KRONFELD DAVID DYSL Common Stock A - Award D 1.0200 12,255 13 312,465
2019-04-01 2019-04-01 4 Dunham Craig T DYSL Common Stock A - Award D 1.0200 6,127 6 1,057,172
2019-03-01 2019-03-01 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.0000 20,000 20 3,358,730
2019-01-14 2018-12-18 4 Entine Steven M. See Footnote 2 DYSL Common Stock S - Sale I 1.0000 -1,450,000 -1,450 1,396,325
2019-01-09 2019-01-09 4 Sulick Peter DYSL Common Stock A - Award D 0.9900 20,000 20 3,338,730
2019-01-08 2018-12-27 4/A Sulick Peter By Sulick Family Trusts DYSL Common Stock P - Purchase I 1.0000 60,000 60 462,930
2019-01-08 2018-12-27 4/A Sulick Peter DYSL Common Stock P - Purchase D 1.0000 540,000 540 3,318,730
2019-01-03 2019-01-02 4 FOX LAWRENCE JOSEPH DYSL Common Stock A - Award D 0.8900 14,045 13 170,695
2019-01-03 2019-01-02 4 KRONFELD DAVID DYSL Common Stock A - Award D 0.8900 14,045 13 300,210
2019-01-03 2019-01-02 4 LEONARD THOMAS C DYSL Common Stock A - Award D 0.8900 7,022 6 212,943
2019-01-03 2019-01-02 4 LEVINE ALAN B DYSL Common Stock A - Award D 0.8900 8,427 8 143,585
2019-01-03 2019-01-02 4 Hagan William K III By Hagan Family Trust DYSL Common Stock A - Award I 0.8900 7,022 6 177,644
2019-01-03 2019-01-02 4 Dunham Craig T DYSL Common Stock A - Award D 0.8900 7,022 6 1,051,045
2018-12-28 2018-12-27 4 Sulick Peter By Sulick Family Trusts DYSL Common Stock A - Award I 1.0000 60,000 60 462,930
2018-12-28 2018-12-27 4 Sulick Peter DYSL Common Stock A - Award D 1.0000 540,000 540 3,318,730
2018-12-19 2018-12-18 4 Sulick Peter DYSL Common Stock P - Purchase D 1.0000 1,450,000 1,450 2,778,730
2018-11-13 2018-11-12 4 Sulick Peter By Sulick Family Trusts DYSL:OB Common Stock G - Gift I 125,000 402,930
2018-11-13 2018-11-12 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock G - Gift D -125,000 1,328,730
2018-10-01 2018-10-01 4 Hagan William K III By Hagan Family Trust DYSL:OB Common Stock A - Award I 1.2900 4,845 6 170,622
2018-10-01 2018-10-01 4 FOX LAWRENCE JOSEPH DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2900 9,690 13 156,650
2018-10-01 2018-10-01 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2900 4,845 6 1,044,023
2018-10-01 2018-10-01 4 LEONARD THOMAS C DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2900 4,845 6 205,921
2018-10-01 2018-10-01 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2900 9,690 13 285,165
2018-10-01 2018-10-01 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2900 5,814 8 135,158
2018-08-29 2018-08-29 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3800 20,000 28 1,453,730
2018-07-02 2018-07-02 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.4300 5,245 8 129,344
2018-07-02 2018-07-02 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.4300 8,741 12 276,475
2018-07-02 2018-07-02 4 LEONARD THOMAS C DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.4300 4,371 6 201,076
2018-07-02 2018-07-02 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.4300 4,371 6 1,039,178
2018-07-02 2018-07-02 4 Hagan William K III By Hagan Family Trust DYSL:OB Common Stock A - Award I 1.4300 4,371 6 165,777
2018-07-02 2018-07-02 4 FOX LAWRENCE JOSEPH DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.4300 8,741 12 146,960
2018-05-30 2018-05-30 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3400 20,000 27 1,433,730
2018-04-02 2018-04-02 4 LEONARD THOMAS C DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3000 4,808 6 196,705
2018-04-02 2018-04-02 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3000 5,769 7 124,099
2018-04-02 2018-04-02 4 FOX LAWRENCE JOSEPH DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3000 9,615 12 138,219
2018-04-02 2018-04-02 4 Hagan William K III By Hagan Family Trust DYSL:OB Common Stock A - Award I 1.3000 4,808 6 161,406
2018-04-02 2018-04-02 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3000 9,615 12 267,734
2018-04-02 2018-04-02 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3000 4,808 6 1,034,807
2018-03-01 2018-03-01 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2500 20,000 25 1,413,730
2018-01-09 2018-01-02 4/A Sulick Peter DYSL:OB Common Stock G - Gift D -103,500 1,377,480
2018-01-09 2018-01-08 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2200 16,250 20 1,393,730
2018-01-03 2018-01-02 4 Hagan William K III By Hagan Family Trust DYSL:OB Common Stock A - Award I 1.1800 5,297 6 156,598
2018-01-03 2018-01-02 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.1800 10,593 12 258,119
2018-01-03 2018-01-02 4 LEONARD THOMAS C DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.1800 5,297 6 191,897
2018-01-03 2018-01-02 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.1800 6,356 8 118,330
2018-01-03 2018-01-02 4 Sulick Peter By Sulick Family Trusts DYSL:OB Common Stock G - Gift I 103,500 277,930
2018-01-03 2018-01-02 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock G - Gift D -103,500 1,393,730
2018-01-03 2018-01-02 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.1800 5,297 6 1,029,999
2018-01-03 2018-01-02 4 FOX LAWRENCE JOSEPH DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.1800 7,062 8 128,604
2017-12-05 2017-12-01 4 Sulick Peter By Sulick Family trusts DYSL COMMON STOCK G - Gift I 96,930 174,430
2017-12-05 2017-12-01 4 Sulick Peter DYSL COMMON STOCK G - Gift D -96,930 1,480,980
2017-10-02 2017-10-02 4 Hagan William K III By Hagan Family Trust DYSL:OB Common Stock A - Award I 1.2500 5,000 6 151,301
2017-10-02 2017-10-02 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2500 10,000 12 247,526
2017-10-02 2017-10-02 4 LEONARD THOMAS C DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2500 5,000 6 186,600
2017-10-02 2017-10-02 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2500 6,000 8 111,974
2017-10-02 2017-10-02 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2500 5,000 6 1,024,702
2017-08-29 2017-08-29 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2200 16,250 20 1,577,910
2017-07-03 2017-07-03 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2300 6,098 8 105,974
2017-07-03 2017-07-03 4 LEONARD THOMAS C DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2300 5,081 6 181,600
2017-07-03 2017-07-03 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2300 10,162 12 237,526
2017-07-03 2017-07-03 4 Hagan William K III By Hagan Family Trust DYSL:OB Common Stock G - Gift I 146,301 146,301
2017-07-03 2017-07-03 4 Hagan William K III DYSL:OB Common Stock G - Gift D -146,301 0
2017-07-03 2017-07-03 4 Hagan William K III DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2300 5,081 6 146,301
2017-07-03 2017-07-03 4 Dunham Craig T By Dunham Family Trust DYSL:OB Common Stock G - Gift I 1,000,000 1,000,000
2017-07-03 2017-07-03 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock G - Gift D -1,000,000 1,019,702
2017-07-03 2017-07-03 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2300 5,081 6 2,019,702
2017-05-31 2017-05-31 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2800 16,250 21 1,561,660
2017-04-03 2017-04-03 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2600 5,952 7 99,876
2017-04-03 2017-04-03 4 LEONARD THOMAS C DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2600 4,960 6 176,519
2017-04-03 2017-04-03 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2600 9,921 13 227,364
2017-04-03 2017-04-03 4 Hagan William K III DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2600 4,960 6 141,220
2017-04-03 2017-04-03 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2600 4,960 6 2,014,621
2017-03-01 2017-03-01 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.1900 16,250 19 1,545,410
2017-02-01 2017-02-01 4 FOX LAWRENCE JOSEPH DYSL:OB Stock Options A - Award D 1.80 0.5200 95,602 50 196,769
2017-02-01 2017-01-31 4 FOX LAWRENCE JOSEPH DYSL:OB Stock Options H - Other D 3.03 1.3400 -21,980 -29 101,167
2017-01-10 2017-01-09 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3100 20,000 26 1,529,160
2017-01-04 2017-01-03 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2800 5,859 7 93,924
2017-01-04 2017-01-03 4 LEONARD THOMAS C DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2800 4,883 6 171,559
2017-01-04 2017-01-03 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2800 9,766 13 217,443
2017-01-04 2017-01-03 4 Hagan William K III DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2800 4,883 6 136,260
2017-01-04 2017-01-03 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.2800 4,883 6 2,009,661
2016-10-03 2016-10-03 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 0.9900 6,313 6 2,004,778
2016-10-03 2016-10-03 4 Hagan William K III DYSL:OB Common Stock A - Award D 0.9900 6,313 6 131,377
2016-10-03 2016-10-03 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 0.9900 12,626 12 207,677
2016-10-03 2016-10-03 4 LEONARD THOMAS C DYSL:OB Common Stock A - Award D 0.9900 6,313 6 166,676
2016-10-03 2016-10-03 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 0.9900 7,576 8 88,065
2016-08-18 2016-08-17 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.1900 20,000 24 1,509,160
2016-08-02 2016-08-01 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.4200 2,934 4 1,998,465
2016-08-02 2016-08-01 4 Hagan William K III DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.4200 2,934 4 125,064
2016-08-02 2016-08-01 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock S - Sale D 1.4200 5,869 8 195,051
2016-08-02 2016-08-01 4 LEONARD THOMAS C DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.4200 2,934 4 160,363
2016-08-02 2016-08-01 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.4200 3,521 5 80,849
2016-05-18 2016-05-18 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.5100 20,000 30 1,489,160
2016-05-02 2016-05-02 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.6200 3,858 6 1,995,531
2016-05-02 2016-05-02 4 Hagan William K III DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.6200 3,858 6 122,130
2016-05-02 2016-05-02 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.6200 7,716 12 189,182
2016-05-02 2016-05-02 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.6200 4,630 8 76,968
2016-05-02 2016-05-02 4 LEONARD THOMAS C DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.6200 3,858 6 157,429
2016-04-01 2016-03-31 4 Bowdring Robert Joseph Jr DYSL:OB Common Stock J - Other D 1.3940 45 0 67,558
2016-02-18 2016-02-18 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.4900 40,000 60 1,469,160
2016-02-02 3 Bowdring Robert Joseph Jr DYSL:OB Common Stock D 15,026
2016-02-02 3 Bowdring Robert Joseph Jr DYSL:OB Common Stock D 15,026
2016-02-02 2016-02-01 4 Hagan William K III DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.7500 3,571 6 118,272
2016-02-02 2016-02-01 4 Bowdring Robert Joseph Jr DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.7500 60,000 105 67,513
2016-02-02 2016-02-01 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.7500 3,571 6 1,991,673
2016-02-02 2016-02-01 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.7500 4,286 8 72,338
2016-02-02 2016-02-01 4 FOX LAWRENCE JOSEPH DYSL:OB Stock Options A - Award D 2.33 0.7700 64,935 50 123,147
2016-02-02 2016-02-01 4 LEONARD THOMAS C DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.7500 3,571 6 153,571
2016-02-02 2016-02-01 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.7500 7,143 13 181,466
2016-01-06 2016-01-04 4 Sulick Peter By Sulick Family Trusts DYSL:OB Common Stock G - Gift I -37,500 77,500
2016-01-06 2016-01-04 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock G - Gift D 37,500 1,429,160
2015-12-30 2015-12-30 4 Sulick Peter By Sulick Family Trusts DYSL:OB Common Stock G - Gift I 40,000 40,000
2015-12-30 2015-12-30 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock G - Gift D -40,000 1,466,660
2015-12-24 2015-12-23 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.6100 20,000 32 1,506,660
2015-11-03 2015-11-02 4 Hagan William K III DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.8600 5,040 9 114,701
2015-11-03 2015-11-02 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.8600 3,360 6 1,988,102
2015-11-03 2015-11-02 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.8600 4,032 7 68,052
2015-11-03 2015-11-02 4 JOYNER MICHAEL J DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.8600 4,704 9 143,668
2015-11-03 2015-11-02 4 FOX LAWRENCE JOSEPH DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.8600 3,360 6 121,542
2015-11-03 2015-11-02 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.8600 6,720 12 174,323
2015-08-18 2015-08-18 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.4600 20,000 29 1,486,660
2015-08-04 2015-08-03 4 JOYNER MICHAEL J DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.5200 5,757 9 138,964
2015-08-04 2015-08-03 4 Hagan William K III DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.5200 6,168 9 109,661
2015-08-04 2015-08-03 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.5200 4,934 7 64,020
2015-08-04 2015-08-03 4 FOX LAWRENCE JOSEPH DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.5200 4,112 6 118,182
2015-08-04 2015-08-03 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.5200 8,224 13 167,603
2015-08-04 2015-08-03 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.5200 4,112 6 1,984,742
2015-05-19 2015-05-19 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3800 40,000 55 1,466,660
2015-05-01 2015-05-01 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3900 5,396 8 59,086
2015-05-01 2015-05-01 4 FOX LAWRENCE JOSEPH DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3900 4,496 6 114,070
2015-05-01 2015-04-28 4 FOX LAWRENCE JOSEPH DYSL:OB Stock Options J - Other D 1.83 0.2560 -61,424 -16 58,212
2015-05-01 2015-05-01 4 Hagan William K III DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3900 6,745 9 103,493
2015-05-01 2015-05-01 4 JOYNER MICHAEL J DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3900 6,295 9 133,207
2015-05-01 2015-05-01 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3900 8,993 13 159,379
2015-05-01 2015-05-01 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3900 4,496 6 1,980,630
2015-04-08 2015-04-06 4 LEONARD THOMAS C DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.1000 50,000 55 150,000
2015-04-08 2015-04-06 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.1000 140,000 154 1,426,660
2015-03-23 2015-03-20 4 Entine Gerald See Note DYSL Common Stock G - Gift I -588,000 2,846,325
2015-02-24 2015-02-23 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.4000 20,000 28 1,286,660
2015-02-03 2015-02-02 4 Hagan William K III DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3700 6,843 9 96,748
2015-02-03 2015-02-02 4 JOYNER MICHAEL J DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3700 6,387 9 126,912
2015-02-03 2015-02-02 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3700 4,562 6 1,976,134
2015-02-03 2015-02-02 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3700 5,474 7 53,690
2015-02-03 2015-02-02 4 FOX LAWRENCE JOSEPH DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3700 4,562 6 109,574
2015-02-03 2015-02-02 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3700 9,124 12 150,386
2014-11-04 2014-11-03 4 FOX LAWRENCE JOSEPH DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3600 9,191 12 105,012
2014-11-04 2014-11-03 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3600 4,596 6 1,971,572
2014-11-04 2014-11-03 4 Hagan William K III DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3600 6,893 9 89,905
2014-11-04 2014-11-03 4 JOYNER MICHAEL J DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3600 6,434 9 120,525
2014-11-04 2014-11-03 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3600 9,191 12 141,262
2014-11-04 2014-11-03 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.3600 5,515 8 48,216
2014-08-04 2014-08-01 4 FOX LAWRENCE JOSEPH DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.6800 7,440 12 95,821
2014-08-04 2014-08-01 4 Hagan William K III DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.6800 5,580 9 83,012
2014-08-04 2014-08-01 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.6800 3,720 6 1,966,976
2014-08-01 2014-08-01 4 JOYNER MICHAEL J DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.6800 5,208 9 114,091
2014-08-01 2014-08-01 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.6800 7,440 12 132,071
2014-08-01 2014-08-01 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.6800 4,464 7 42,701
2014-06-03 2014-06-02 4 Dunham Craig T DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.6400 2,541 4 1,963,256
2014-05-23 2014-05-23 4 Sulick Peter DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.4700 40,000 59 1,266,660
2014-05-01 2014-05-01 4 FOX LAWRENCE JOSEPH DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.4600 8,562 13 88,381
2014-05-01 2014-05-01 4 Hagan William K III DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.4600 6,421 9 77,432
2014-05-01 2014-05-01 4 LEVINE ALAN B DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.4600 5,137 8 38,237
2014-05-01 2014-05-01 4 KRONFELD DAVID DYSL:OB Common Stock A - Award D 1.4600 8,562 13 124,631
