ARKK - ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF - Cadeia de opções

ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF
US ˙ BATS ˙ US00214Q1040

Vencimento
Puts para data de mercado June 05, 2026
Contrato Strike Lance Pergunta Último Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
ARKK20260612P00040000 40.00 0.00 0.21 0.07 8 0 212.13% -0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.00
ARKK20260612P00045000 45.00 0.00 0.72 0.00 0 0 169.96% -0.01 0.00 -0.03 0.00 -0.00
ARKK20260612P00050000 50.00 0.00 0.03 0.00 0 0 111.47% -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00
ARKK20260612P00055000 55.00 0.00 0.03 0.00 0 5 86.81% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
ARKK20260612P00060000 60.00 0.00 0.20 0.20 1 2,652 83.93% -0.03 0.01 -0.04 0.01 -0.00
ARKK20260612P00063000 63.00 0.00 0.34 0.00 0 8 75.04% -0.05 0.01 -0.05 0.01 -0.00
ARKK20260612P00064000 64.00 0.00 0.47 0.00 0 0 67.88% -0.05 0.02 -0.05 0.01 -0.00
ARKK20260612P00065000 65.00 0.00 0.15 0.01 1 15 53.85% -0.03 0.01 -0.03 0.01 -0.00
ARKK20260612P00066000 66.00 0.00 0.27 0.00 0 2 54.78% -0.06 0.02 -0.04 0.01 -0.00
ARKK20260612P00067000 67.00 0.00 0.25 0.00 0 49 48.37% -0.06 0.02 -0.04 0.01 -0.00
ARKK20260612P00067500 67.50 0.01 0.26 0.13 6 290 46.40% -0.06 0.03 -0.04 0.01 -0.00
ARKK20260612P00068000 68.00 0.11 0.46 0.21 12 215 47.93% -0.09 0.03 -0.05 0.02 -0.00
ARKK20260612P00068500 68.50 0.00 0.39 0.27 2 10 47.20% -0.10 0.04 -0.06 0.02 -0.00
ARKK20260612P00069000 69.00 0.01 0.52 0.32 2 32 49.64% -0.13 0.04 -0.08 0.02 -0.00
ARKK20260612P00069500 69.50 0.00 0.63 0.00 0 12 44.95% -0.14 0.05 -0.07 0.02 -0.00
ARKK20260612P00070000 70.00 0.00 0.69 0.36 11 51 43.27% -0.15 0.05 -0.07 0.02 -0.00
ARKK20260612P00070500 70.50 0.33 0.85 0.68 1 14 49.66% -0.21 0.06 -0.11 0.03 -0.00
ARKK20260612P00071000 71.00 0.00 1.13 0.28 3 12 45.40% -0.23 0.06 -0.10 0.03 -0.00
ARKK20260612P00071500 71.50 0.35 1.11 0.87 17 25 48.16% -0.27 0.07 -0.12 0.03 -0.00
ARKK20260612P00072000 72.00 0.49 1.20 0.93 10 93 46.33% -0.30 0.07 -0.12 0.04 -0.00
ARKK20260612P00072500 72.50 0.65 1.64 1.22 20 388 48.53% -0.34 0.07 -0.14 0.04 -0.01
ARKK20260612P00073000 73.00 0.79 1.55 1.40 2,098 234 42.40% -0.37 0.09 -0.12 0.04 -0.01
ARKK20260612P00073500 73.50 1.00 1.56 1.40 1,538 66 45.07% -0.42 0.08 -0.13 0.04 -0.01
ARKK20260612P00074000 74.00 1.20 2.02 1.89 2,313 541 47.57% -0.46 0.08 -0.14 0.04 -0.01
ARKK20260612P00074500 74.50 1.28 2.27 1.86 5,189 1,428 41.76% -0.50 0.09 -0.13 0.04 -0.01
ARKK20260612P00075000 75.00 1.96 2.69 1.96 649 386 45.40% -0.54 0.08 -0.14 0.04 -0.01
ARKK20260612P00075500 75.50 1.93 3.15 2.42 2,281 2,517 47.25% -0.58 0.08 -0.14 0.04 -0.01
ARKK20260612P00076000 76.00 2.18 3.55 2.90 1,596 411 48.43% -0.62 0.08 -0.14 0.04 -0.01
ARKK20260612P00076500 76.50 2.32 4.15 2.86 2,820 17 46.56% -0.66 0.08 -0.13 0.04 -0.01
ARKK20260612P00077000 77.00 2.77 4.00 3.78 1,500 1,411 48.33% -0.69 0.07 -0.13 0.04 -0.01
ARKK20260612P00077500 77.50 3.10 4.50 4.25 830 1,024 48.63% -0.72 0.07 -0.12 0.03 -0.01
ARKK20260612P00078000 78.00 3.55 4.65 4.04 17 2,237 45.36% -0.77 0.06 -0.10 0.03 -0.01
ARKK20260612P00078500 78.50 3.70 5.70 4.57 15 124 48.69% -0.78 0.06 -0.11 0.03 -0.01
ARKK20260612P00079000 79.00 4.35 5.25 5.03 4,032 33 40.73% -0.85 0.05 -0.07 0.02 -0.01
ARKK20260612P00079500 79.50 4.50 5.65 0.00 0 102 49.64% -0.82 0.05 -0.09 0.03 -0.01
ARKK20260612P00080000 80.00 4.85 6.65 5.00 426 582 30.87% -0.95 0.03 -0.02 0.01 -0.02
ARKK20260612P00080500 80.50 4.85 7.30 2.52 1 10 71.42% -0.77 0.04 -0.16 0.03 -0.01
ARKK20260612P00081000 81.00 5.95 7.75 4.22 6 24 50.36% -0.88 0.04 -0.07 0.02 -0.01
ARKK20260612P00081500 81.50 5.65 8.10 4.97 6 97 77.66% -0.78 0.04 -0.16 0.03 -0.01
ARKK20260612P00082000 82.00 6.35 8.55 6.79 3 208 78.96% -0.80 0.03 -0.16 0.03 -0.01
ARKK20260612P00082500 82.50 7.30 9.00 0.00 0 4 41.18% -0.96 0.02 -0.02 0.01 -0.02
ARKK20260612P00083000 83.00 7.10 9.70 6.45 6 39 82.98% -0.81 0.03 -0.16 0.03 -0.01
ARKK20260612P00083500 83.50 7.80 10.00 6.90 6 104 85.79% -0.82 0.03 -0.16 0.03 -0.01
ARKK20260612P00084000 84.00 8.25 10.50 0.00 0 131 88.56% -0.82 0.03 -0.17 0.03 -0.01
ARKK20260612P00085000 85.00 9.25 11.70 10.10 20 0 101.42% -0.81 0.03 -0.20 0.03 -0.01
ARKK20260612P00086000 86.00 10.25 12.50 0.00 0 0 99.21% -0.83 0.02 -0.17 0.03 -0.01
ARKK20260612P00087000 87.00 11.25 13.70 0.00 0 0 112.14% -0.82 0.02 -0.21 0.03 -0.01
ARKK20260612P00088000 88.00 12.05 14.45 0.00 0 0 107.18% -0.85 0.02 -0.17 0.02 -0.02
ARKK20260612P00089000 89.00 12.50 15.95 0.00 0 0 116.25% -0.84 0.02 -0.19 0.02 -0.02
ARKK20260612P00090000 90.00 13.45 16.55 0.00 0 22 116.67% -0.86 0.02 -0.18 0.02 -0.02
ARKK20260612P00091000 91.00 14.80 17.75 0.00 0 0 125.70% -0.85 0.02 -0.20 0.02 -0.02
ARKK20260612P00092000 92.00 15.90 18.65 0.00 0 0 134.59% -0.85 0.02 -0.22 0.02 -0.02
ARKK20260612P00093000 93.00 17.05 19.70 0.00 0 0 141.26% -0.85 0.02 -0.23 0.02 -0.02
ARKK20260612P00094000 94.00 17.90 20.50 0.00 0 0 136.83% -0.87 0.01 -0.20 0.02 -0.02
ARKK20260612P00095000 95.00 18.45 22.40 0.00 0 0 141.10% -0.87 0.01 -0.20 0.02 -0.02
ARKK20260612P00100000 100.00 23.45 26.90 0.00 0 0 170.97% -0.87 0.01 -0.25 0.02 -0.02
ARKK20260612P00105000 105.00 28.35 31.90 0.00 0 0 179.85% -0.89 0.01 -0.23 0.02 -0.02
Calls para data de mercado June 05, 2026
Contrato Strike Lance Pergunta Último Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
ARKK20260612C00040000 40.00 33.30 35.95 0.00 0 0 233.63% 0.98 0.00 -0.08 0.00 0.00
ARKK20260612C00045000 45.00 28.55 30.75 0.00 0 0 199.85% 0.98 0.00 -0.09 0.00 0.00
ARKK20260612C00050000 50.00 23.00 25.80 0.00 0 0 153.32% 0.98 0.00 -0.06 0.00 0.00
ARKK20260612C00055000 55.00 18.15 20.80 0.00 0 0 115.51% 0.99 0.01 -0.05 0.00 0.00
ARKK20260612C00060000 60.00 13.05 15.15 0.00 0 1 116.15% 0.93 0.01 -0.13 0.01 0.01
ARKK20260612C00063000 63.00 10.40 12.80 0.00 0 5 74.65% 0.97 0.02 -0.06 0.01 0.00
ARKK20260612C00064000 64.00 9.40 12.00 0.00 0 0 78.73% 0.93 0.02 -0.09 0.01 0.00
ARKK20260612C00065000 65.00 8.35 10.35 0.00 0 0 105.45% 0.84 0.02 -0.19 0.02 0.01
ARKK20260612C00066000 66.00 7.30 9.20 0.00 0 0 91.54% 0.84 0.03 -0.17 0.02 0.01
ARKK20260612C00067000 67.00 6.50 8.75 10.42 3 1 54.44% 0.94 0.03 -0.06 0.01 0.00
ARKK20260612C00067500 67.50 6.00 8.25 0.00 0 2 58.44% 0.90 0.03 -0.09 0.02 0.01
ARKK20260612C00068000 68.00 5.55 7.45 0.00 0 1 64.01% 0.86 0.04 -0.11 0.02 0.01
ARKK20260612C00068500 68.50 5.15 7.60 0.00 0 3 63.65% 0.84 0.04 -0.12 0.02 0.01
ARKK20260612C00069000 69.00 4.65 7.15 0.00 0 4 60.00% 0.83 0.04 -0.12 0.03 0.01
ARKK20260612C00069500 69.50 4.40 6.65 0.00 0 4 58.20% 0.82 0.05 -0.12 0.03 0.01
ARKK20260612C00070000 70.00 3.95 5.65 0.00 0 74 45.64% 0.85 0.06 -0.09 0.02 0.01
ARKK20260612C00070500 70.50 3.75 5.30 0.00 0 2 50.57% 0.79 0.06 -0.12 0.03 0.01
ARKK20260612C00071000 71.00 3.15 5.45 0.00 0 10 58.40% 0.73 0.06 -0.15 0.03 0.01
ARKK20260612C00071500 71.50 2.85 4.35 4.03 2 101 45.05% 0.75 0.07 -0.11 0.03 0.01
ARKK20260612C00072000 72.00 2.13 4.00 3.70 10 10 40.72% 0.73 0.08 -0.11 0.03 0.01
ARKK20260612C00072500 72.50 2.38 3.45 2.91 1 6 43.81% 0.68 0.08 -0.12 0.04 0.01
ARKK20260612C00073000 73.00 2.20 3.20 2.25 104 3 44.39% 0.63 0.08 -0.13 0.04 0.01
ARKK20260612C00073500 73.50 1.73 3.85 0.00 0 12 62.90% 0.57 0.06 -0.19 0.04 0.01
ARKK20260612C00074000 74.00 1.61 2.42 2.01 1 7 43.94% 0.54 0.09 -0.14 0.04 0.01
ARKK20260612C00074500 74.50 1.78 2.21 2.13 7 6 45.03% 0.50 0.09 -0.14 0.04 0.01
ARKK20260612C00075000 75.00 1.24 1.88 1.71 74 52 47.17% 0.46 0.08 -0.14 0.04 0.01
ARKK20260612C00075500 75.50 1.10 1.73 1.40 26 48 46.99% 0.42 0.08 -0.14 0.04 0.00
ARKK20260612C00076000 76.00 0.73 1.51 1.15 352 129 45.15% 0.37 0.08 -0.13 0.04 0.00
ARKK20260612C00076500 76.50 0.34 1.54 0.92 2,083 306 43.71% 0.33 0.08 -0.12 0.04 0.00
ARKK20260612C00077000 77.00 0.67 1.15 0.90 112 20 44.69% 0.30 0.08 -0.12 0.04 0.00
ARKK20260612C00077500 77.50 0.41 1.17 0.75 4,745 51 45.69% 0.27 0.07 -0.11 0.03 0.00
ARKK20260612C00078000 78.00 0.19 0.98 0.52 510 54 45.38% 0.23 0.07 -0.10 0.03 0.00
ARKK20260612C00078500 78.50 0.49 0.82 0.46 1,642 17 44.84% 0.20 0.06 -0.09 0.03 0.00
ARKK20260612C00079000 79.00 0.06 0.89 0.39 145 1,227 44.04% 0.17 0.06 -0.08 0.03 0.00
ARKK20260612C00079500 79.50 0.00 0.80 0.34 3,494 852 42.96% 0.14 0.05 -0.07 0.02 0.00
ARKK20260612C00080000 80.00 0.02 0.59 0.27 4,918 1,017 42.78% 0.11 0.04 -0.06 0.02 0.00
ARKK20260612C00080500 80.50 0.00 0.51 0.21 533 240 46.37% 0.11 0.04 -0.06 0.02 0.00
ARKK20260612C00081000 81.00 0.01 0.42 0.21 2 58 46.74% 0.10 0.04 -0.06 0.02 0.00
ARKK20260612C00081500 81.50 0.01 0.42 0.19 58 1,164 46.42% 0.08 0.03 -0.05 0.02 0.00
ARKK20260612C00082000 82.00 0.08 0.42 0.13 934 1,102 46.19% 0.07 0.03 -0.04 0.01 0.00
ARKK20260612C00082500 82.50 0.00 0.38 0.12 600 963 47.19% 0.06 0.02 -0.04 0.01 0.00
ARKK20260612C00083000 83.00 0.00 0.42 0.10 172 198 47.99% 0.05 0.02 -0.04 0.01 0.00
ARKK20260612C00083500 83.50 0.00 0.53 0.00 0 6 61.52% 0.09 0.03 -0.07 0.02 0.00
ARKK20260612C00084000 84.00 0.03 0.33 0.26 10 164 49.48% 0.04 0.02 -0.03 0.01 0.00
ARKK20260612C00085000 85.00 0.02 0.31 0.03 83 584 49.26% 0.03 0.01 -0.02 0.01 0.00
ARKK20260612C00086000 86.00 0.00 0.33 0.00 0 28 65.51% 0.06 0.02 -0.05 0.01 0.00
ARKK20260612C00087000 87.00 0.00 0.29 0.00 0 7 67.70% 0.05 0.02 -0.05 0.01 0.00
ARKK20260612C00088000 88.00 0.00 0.28 0.00 0 1,627 71.07% 0.05 0.01 -0.05 0.01 0.00
ARKK20260612C00089000 89.00 0.00 0.47 0.00 0 1 74.31% 0.05 0.01 -0.05 0.01 0.00
ARKK20260612C00090000 90.00 0.00 0.50 0.00 0 17 87.00% 0.06 0.01 -0.07 0.01 0.00
ARKK20260612C00091000 91.00 0.00 0.32 0.00 0 0 84.15% 0.05 0.01 -0.06 0.01 0.00
ARKK20260612C00092000 92.00 0.00 0.32 0.00 0 0 87.74% 0.05 0.01 -0.06 0.01 0.00
ARKK20260612C00093000 93.00 0.00 0.33 0.00 0 0 91.77% 0.05 0.01 -0.06 0.01 0.00
ARKK20260612C00094000 94.00 0.00 0.39 0.00 0 0 95.24% 0.04 0.01 -0.06 0.01 0.00
ARKK20260612C00095000 95.00 0.00 0.01 0.00 0 25 62.82% 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
ARKK20260612C00100000 100.00 0.00 0.01 0.00 0 1 74.46% 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
ARKK20260612C00105000 105.00 0.00 1.61 0.00 0 0 163.12% 0.08 0.01 -0.17 0.02 0.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista