Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Netskope, Inc. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2024 01-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 163 | 166 | 218 | 211 | 985 | 433 | 206 |
| Mudar (%) | 1.81 | 31.23 | -3.24 | 367.08 | -56.07 | -52.41 | |
| Ativos Correntes | 480 | 528 | 479 | 509 | 1,402 | 1,449 | 1,371 |
| Mudar (%) | 10.05 | -9.40 | 6.39 | 175.23 | 3.36 | -5.36 | |
| Ativos | 774 | 859 | 806 | 827 | 1,715 | 1,772 | 1,691 |
| Mudar (%) | 10.95 | -6.12 | 2.65 | 107.28 | 3.34 | -4.59 | |
| Responsabilidades | 1,031 | 1,344 | 1,332 | 1,439 | 1,564 | 1,578 | 1,515 |
| Mudar (%) | 30.42 | -0.86 | 8.03 | 8.65 | 0.88 | -3.95 | |
| Equidade | -257 | -486 | -526 | -612 | 151 | 195 | 176 |
| Mudar (%) | 89.08 | 8.42 | 16.26 | -124.68 | 28.80 | -9.77 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 774 | 859 | 806 | 827 | 1,715 | 1,772 | 1,691 |
| Mudar (%) | 10.95 | -6.12 | 2.65 | 107.28 | 3.34 | -4.59 | |
Source: Capital IQ