US743312AB62 - Progress Software Corp Ações - Preço das Ações, Propriedade Institucional, Acionistas

Estatísticas Básicas
Proprietários Institucionais 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 8.33% MRQ
Alocação Média no Portfólio 0.5343 % - change of -1.62% MRQ
Propriedade Institucional e Acionistas

Progress Software Corp (US:US743312AB62) tem 0 proprietários e acionistas institucionais que enviaram os formulários 13D/G ou 13F para a Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Os maiores acionistas incluem .

Progress Software Corp (US743312AB62) a estrutura de propriedade institucional mostra as posições atuais na empresa por instituições e fundos, bem como as últimas mudanças no tamanho da posição. Os principais acionistas podem incluir investidores individuais, fundos mútuos, fundos de cobertura ou instituições. O Schedule 13D indica que o investidor possui (ou possuía) mais de 5% da empresa e pretende (ou pretendia) buscar ativamente uma mudança na estratégia de negócios. O Schedule 13G indica um investimento passivo de mais de 5%.

AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Progress Software Corp.

Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.

Thinking of good questions…
Arquivamentos 13F e NPORT

Detalhes sobre Formulários 13F são gratuitos. Detalhes sobre Formulários NP requerem uma assinatura premium. Linhas verdes indicam novas posições. Linhas vermelhas indicam posições fechadas. Clique no ícone de link para ver o histórico completo de transações.

Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel .

Data do Arquivo Fonte Investidor Tipo Preço Médio
(Est)
Ações Δ Ações
(%)
Valor
Reportado
(US$1000)
Δ Valor
(%)
Aloc. de Portf.
(%)
2026-02-10 13F Shenkman Capital Management Inc 325 -0.92
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co 8,609 1,376.67
2026-02-12 13F Steelhead Partners Llc 24,888 -0.44
2026-05-27 13F/A Morgan Stanley 3,202 -0.50
2026-02-13 13F/A Virtus ETF Advisers LLC 59 -12.12
2026-05-15 13F Goldman Sachs Group Inc 170
2026-02-17 13F Wellington Management Group Llp 1,095 -35.74
2026-05-15 13F Palisade Capital Management Llc/nj 871 0.46
2026-05-15 13F Royal Bank Of Canada 100 -95.75
2026-05-15 13F Millennium Management Llc 54,231 18.03
2026-05-15 13F DeepCurrents Investment Group LLC 25,225 5.05
2026-05-14 13F Glazer Capital, Llc 23
2026-05-15 13F DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main 649 0.31
2026-02-13 13F State Street Corp 6,863 -1.61
2026-05-04 13F Calamos Advisors LLC 12,480 0.28
2026-05-20 13F/A Oaktree Capital Management Lp 36,110 2,232.69
2026-05-11 13F Citigroup Inc 6,131 -17.92
2026-02-09 13F Jefferies Financial Group Inc. 2,552 4,081.97
2026-02-13 13F Warberg Asset Management LLC 6,564 -0.59
2026-05-14 13F Acasta Partners UK LLP 20,467 0.22
2026-05-08 13F Russell Investments Group, Ltd. 6,192
2026-03-19 13F/A Barclays Plc 2,744 4,798.21
2026-05-15 13F Toronto Dominion Bank 11,201
2026-02-17 13F Sona Asset Management (us) Llc 11,614 11.30
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa 557 0.36
2026-05-15 13F Aequim Alternative Investments LP 29,964 -39.88
2026-05-11 13F Wells Fargo & Company/mn 11,206 3,369.04
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc 1,000 3,344.83
2026-05-15 13F Bank Of America Corp /de/ 7,471 0.46
2026-02-12 13F BlackRock, Inc. 4,493 27.75
2026-05-13 13F Bank Of Montreal /can/ 4,492 -17.58
2026-05-05 13F Bank of New York Mellon Corp 0 -100.00 0
2026-05-05 13F UBS Group AG 9,825 -37.58
2026-02-13 13F DLD Asset Management, LP 37,453 6.42
2026-05-15 13F Opti Capital Management, Lp 20,785 20.41
2026-05-15 13F Cnh Partners Llc 1,209 -6.72
2026-05-12 13F Kim, Llc 25,456
2026-02-17 13F Nomura Holdings Inc 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Piper Sandler & Co. 898
2026-05-15 13F Capstone Investment Advisors, Llc 53,954 9.87
2026-02-17 13F Two Sigma Investments, Lp 9,441
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista