Proporções de Compra/Venda - Projetando e Histórico
A Relação de Compra/Venda para DRAM / Roundhill ETF Trust - Roundhill Memory ETF é 0.55. A Relação Put/Call mostra o número total de posições abertas de opções de venda divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta
Update Frequency: Daily
Atividade de Opções Incomum - Volume de Negociação
A Relação Put/Call mostra o número total de posições de opções de venda abertas divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta.
Atividade de opções incomum (UOA) geralmente é considerada um sinal forte para um movimento de preço direcional. Uma métrica de atividade de opções incomum é o volume total de opções de venda ou compra dividido pelo interesse aberto no mesmo tipo de opção. Se o volume total de opções de venda ou compra excede o interesse aberto atual, isso é considerado incomum e indica um sinal direcional forte. Na tabela abaixo, qualquer data em que o volume de uma opção excede o interesse aberto atual é destacada em verde (para opções de compra) ou vermelho (para opções de venda).
Por exemplo, se, em qualquer dia de negociação, o volume de compra excede o interesse aberto atual de compra, então a Relação Volume de Compra/Interesse de Compra será maior que um e essa célula na tabela será destacada em verde. Isso indicaria uma compra significativa de opções de compra, que é um sinal de alta. Da mesma forma, se o oposto for verdadeiro - o volume de venda excede o interesse aberto de venda, então a célula da tabela será destacada em vermelho e representar um forte sinal de baixa.
Frequência de Atualização: Diária
Greeks de Opção - Delta, Gamma, Theta
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Mercado Total
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Bolsa
Frequência de Atualização: Diária
| Data | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 14,259 | 1,353 | 7,183 | 12,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,897 | 11,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,993 |
| 2026-04-30 | 6,196 | 1,434 | 4,557 | 7,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,467 | 4,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,916 |
| 2026-04-29 | 5,773 | 1,501 | 3,810 | 9,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,558 | 6,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,343 |
| 2026-04-28 | 36,799 | 566 | 1,946 | 2,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,324 | 1,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,420 |
| 2026-04-27 | 6,549 | 712 | 2,979 | 6,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,763 | 3,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,174 |
| 2026-04-24 | 3,357 | 1,016 | 1,592 | 4,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,161 | 2,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,963 |
| 2026-04-23 | 2,616 | 652 | 1,151 | 4,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,145 | 1,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,990 |
| 2026-04-22 | 2,707 | 351 | 2,497 | 7,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,809 | 1,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,952 |
| 2026-04-21 | 1,461 | 153 | 496 | 1,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,693 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,155 |
| 2026-04-20 | 2,885 | 861 | 3,423 | 6,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,950 | 3,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,998 |
| 2026-04-17 | 10,821 | 222 | 2,780 | 3,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,092 | 2,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,618 |
| 2026-04-16 | 2,413 | 99 | 1,009 | 1,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,502 |
| 2026-04-15 | 4,764 | 315 | 800 | 4,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,645 | 7,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,934 |
| 2026-04-14 | 7,503 | 333 | 1,987 | 7,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,493 |
| 2026-04-13 | 2,731 | 920 | 865 | 2,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,092 |
| 2026-04-10 | 2,475 | 30 | 924 | 6,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,485 |
| 2026-04-09 | 3,370 | 837 | 2,202 | 4,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,789 |
| 2026-04-08 | 1,834 | 499 | 1,341 | 8,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,285 |
| 2026-04-07 | 189 | 18 | 45 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |



