DECPF / Diversified Energy Company Plc - Propriedade Institucional - Vendedores

Diversified Energy Company Plc
US ˙ OTC
ESTE SÍMBOLO NÃO ESTÁ MAIS ATIVO

Propriedade Institucional e de Fundos - Vendedores

Esta página mostra instituições, fundos e principais acionistas que diminuíram participações ou fecharam suas posições no último período de relatório. Linhas vermelhas indicam posições fechadas. Clique no ícone do link para ver o histórico completo de transações.

Upgrade para desbloquear dados premium.

Data do Arquivo Fonte Investidor Tipo Preço Médio
(Est)
Ações Δ Ações
(%)
Valor
Reportado
(US$1000)
Δ Valor
(%)
Aloc. de Portf.
(%)
2026-02-12 13F New York State Common Retirement Fund 0 -100.00 0
2026-02-12 13F BlackRock, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-18 13F Mackenzie Financial Corp 0 -100.00 0
2026-02-10 13F Quantbot Technologies LP 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Rhumbline Advisers 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Manufacturers Life Insurance Company, The 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Squarepoint Ops LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Fmr Llc 0 -100.00 0
2026-01-15 13F Allspring Global Investments Holdings, LLC 0 -100.00 0
2026-01-22 13F Financial Consulate, Inc 0 -100.00 0
2026-02-05 13F Tejara Capital Ltd 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Bank Of America Corp /de/ 0 -100.00 0
2025-12-08 13F/A Evelyn Partners Investment Management Services Ltd 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Advisor Group Holdings, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-03 13F Ballentine Partners, LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Point72 Asset Management, L.P. 0 -100.00 0
2026-02-04 13F Bailard, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-10 13F Murphy & Mullick Capital Management Corp 0 -100.00 0
2026-01-12 13F Viking Fund Management Llc 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Citadel Advisors Llc 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Aventail Capital Group, LP 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Price T Rowe Associates Inc /md/ 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Cooper Creek Partners Management Llc 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Aqr Capital Management Llc 0 -100.00 0
2026-01-29 13F Vanguard Group Inc 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Quadrant Capital Group Llc 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Millennium Management Llc 0 -100.00 0
2026-02-05 13F Allworth Financial LP 0 -100.00 0
2026-04-13 13F IFP Advisors, Inc 0 -100.00 0
2026-02-06 13F Mraz, Amerine & Associates, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Fortress Investment Group LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Two Sigma Investments, Lp 0 -100.00 0
2026-01-23 13F Farther Finance Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Barclays Plc 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Quarry LP 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Woodline Partners LP 0 -100.00 0
2026-02-05 13F Amalgamated Bank 0 -100.00 0
2026-02-02 13F Cornerstone Planning Group LLC 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Sterling Capital Management LLC 0 -100.00 0
2026-01-23 13F State of Alaska, Department of Revenue 0 -100.00 0
2026-02-04 13F Purkiss Capital Advisors LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F California State Teachers Retirement System 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Adage Capital Partners Gp, L.l.c. 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Royal Bank Of Canada 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Public Employees Retirement System Of Ohio 0 -100.00 0
2026-02-17 13F D. E. Shaw & Co., Inc. 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Farringdon Capital, Ltd. 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Northern Trust Corp 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Swiss National Bank 0 -100.00 0
2026-01-20 13F Signaturefd, Llc 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Aigen Investment Management, Lp 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Graham Capital Management, L.P. 0 -100.00 0
2026-01-08 13F True Wealth Design, LLC 0 -100.00 0
2026-02-09 13F Hantz Financial Services, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Citigroup Inc 0 -100.00 0
2026-02-12 13F MetLife Investment Management, LLC 0 -100.00 0
2026-02-12 13F M&G Plc 0 -100.00 0
2026-02-13 13F State Street Corp 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Sei Investments Co 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Wells Fargo & Company/mn 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Bridgeway Capital Management Inc 0 -100.00 0
2026-01-27 13F Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) 0 -100.00 0
2026-01-29 13F UBS Group AG 0 -100.00 0
2026-02-11 13F Deutsche Bank Ag\ 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 0 -100.00 0
2025-12-09 13F/A Tudor Investment Corp Et Al 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Aviva Plc 0 -100.00 0
2026-05-27 13F/A Morgan Stanley 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-02 13F Artemis Investment Management LLP 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Ameriprise Financial Inc 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Walleye Capital LLC 0 -100.00 0
2026-02-13 13F MAI Capital Management 0 -100.00 0
2026-02-06 13F EverSource Wealth Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-02-06 13F Pnc Financial Services Group, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-11 13F Empowered Funds, LLC 0 -100.00 0
2026-01-28 13F Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Two Sigma Advisers, Lp 0 -100.00 0
2026-02-10 13F Intech Investment Management Llc 0 -100.00 0
2026-02-11 13F O'shaughnessy Asset Management, Llc 0 -100.00 0
2026-02-06 13F Prescott Group Capital Management, L.l.c. 0 -100.00 0
2026-02-10 13F Goldman Sachs Group Inc 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Creative Planning 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Schonfeld Strategic Advisors LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Engineers Gate Manager LP 0 -100.00 0
2026-02-17 13F PharVision Advisers, LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Numerai GP LLC 0 -100.00 0
2026-01-26 13F Cwm, Llc 0 -100.00 0
2026-01-08 13F Versant Capital Management, Inc 0 -100.00 0
2026-01-05 13F GAMMA Investing LLC 0 -100.00 0
2026-02-20 13F Sunbelt Securities, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-09 13F Guinness Atkinson Asset Management Inc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F National Philanthropic Trust 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-13 13F Maven Securities LTD 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Amundi 0 -100.00 0
2026-02-09 13F Guinness Asset Management LTD 0 -100.00 0
2026-02-10 13F Bank of New York Mellon Corp 0 -100.00 0
2026-05-04 13F/A DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main 0 -100.00 0
2026-01-21 13F Rathbone Brothers plc 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-10 13F Rothschild Investment Llc 0 -100.00 0
2026-01-30 13F Oakworth Capital, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-09 13F Legal & General Group Plc 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Algert Global Llc 0 -100.00 0
2026-02-11 13F Franklin Resources Inc 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Quantinno Capital Management LP 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Smartleaf Asset Management LLC 0 -100.00 0
2026-02-06 13F Covestor Ltd 0 -100.00 0
2026-01-27 13F WealthCollab, LLC 0 -100.00 0
2026-02-19 13F Invesco Ltd. 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Callan Family Office, LLC 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Marshall Wace, Llp 0 -100.00 0
2026-02-17 13F XTX Topco Ltd 0 -100.00 0
2026-02-06 13F Global Retirement Partners, LLC 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Principal Securities, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-12 13F CIBC Private Wealth Group, LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Wellington Management Group Llp 0 -100.00 0
2026-01-15 13F Nisa Investment Advisors, Llc 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-13 13F Alyeska Investment Group, L.P. 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Segall Bryant & Hamill, Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Burkehill Global Management, LP 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Bank Of Montreal /can/ 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Pentwater Capital Management LP 0 -100.00 0
2026-01-07 13F Massmutual Trust Co Fsb/adv 0 -100.00 0
2026-02-11 13F Parallel Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Voya Investment Management Llc 0 -100.00 0
2026-02-13 13F SRS Capital Advisors, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Russell Investments Group, Ltd. 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Qube Research & Technologies Ltd 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Alliancebernstein L.p. 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Jane Street Group, Llc 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Boothbay Fund Management, Llc 0 -100.00 0
2026-02-03 13F SBI Securities Co., Ltd. 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Parkside Financial Bank & Trust 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Police & Firemen's Retirement System of New Jersey 0 -100.00 0
2026-02-09 13F Geode Capital Management, Llc 0 -100.00 0
2026-01-30 13F Us Bancorp \de\ 0 -100.00 0
2026-02-14 13F Rockefeller Capital Management L.P. 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Charles Schwab Investment Management Inc 0 -100.00 0
2026-02-10 13F Seven Grand Managers, Llc 0 -100.00 0
2026-02-06 13F Larson Financial Group LLC 0 -100.00 0
2026-02-09 13F Hartland & Co., LLC 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Nuveen, LLC 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Martingale Asset Management L P 0 -100.00 0
2026-02-09 13F Penn Capital Management Co Inc 0 -100.00 0
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista