PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. - Propriedade Institucional - Vendedores

Plymouth Industrial REIT, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US7296401026
ESTE SÍMBOLO NÃO ESTÁ MAIS ATIVO

Propriedade Institucional e de Fundos - Vendedores

Esta página mostra instituições, fundos e principais acionistas que diminuíram participações ou fecharam suas posições no último período de relatório. Linhas vermelhas indicam posições fechadas. Clique no ícone do link para ver o histórico completo de transações.

Upgrade para desbloquear dados premium.

Data do Arquivo Fonte Investidor Tipo Preço Médio
(Est)
Ações Δ Ações
(%)
Valor
Reportado
(US$1000)
Δ Valor
(%)
Aloc. de Portf.
(%)
2026-04-15 13F Gf Fund Management Co. Ltd. 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Advisor Group Holdings, Inc. 0 -100.00 0
2026-04-29 13F Police & Firemen's Retirement System of New Jersey 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Verition Fund Management LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Verition Fund Management LLC Call 0 -100.00 0
2026-05-13 13F Tokio Marine Asset Management Co Ltd 0 -100.00 0
2026-04-06 13F GAMMA Investing LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Prelude Capital Management, Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC 0 -100.00 0
2026-05-08 13F Pnc Financial Services Group, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-05 13F Bessemer Group Inc 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Voya Investment Management Llc 0 -100.00 0
2026-04-27 13F Ethic Inc. 0 -100.00 0
2026-05-11 13F Nomura Asset Management Co Ltd 0 -100.00 0
2026-05-11 13F Wells Fargo & Company/mn 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Fox Run Management, L.l.c. 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Quantinno Capital Management LP 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Bank Of Montreal /can/ 0 -100.00 0
2026-04-30 13F Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-17 13F XTX Topco Ltd 0 -100.00 0
2026-04-20 13F Kestra Private Wealth Services, Llc 0 -100.00 0
2026-01-29 13F Vanguard Group Inc 3,961,499 -0.76 86,678 -2.76
2026-05-13 13F Hudson Bay Capital Management LP 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Royal Bank Of Canada 0 -100.00 0
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Mercer Global Advisors Inc /adv 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Victory Capital Management Inc 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Northern Trust Corp 0 -100.00 0
2026-01-07 13F CWA Asset Management Group, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F Vivaldi Asset Management, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Aqr Capital Management Llc 0 -100.00 0
2026-05-21 13F Groupe la Francaise 0 -100.00 0
2026-05-05 13F Covestor Ltd 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Alliancebernstein L.p. 0 -100.00 0
2026-05-08 13F Intech Investment Management Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Graham Capital Management, L.P. 0 -100.00 0
2026-05-13 13F GeoWealth Management, LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Advisory Services Network, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F State Street Corp 0 -100.00 0
2026-05-14 13F K2 Principal Fund, L.p. 0 -100.00 0
2026-01-16 13F FNY Investment Advisers, LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Susquehanna International Group, Llp Put 0 -100.00 0
2026-04-07 13F Farther Finance Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-04-16 13F SG Americas Securities, LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Susquehanna International Group, Llp 0 -100.00 0
2026-04-21 13F Wedbush Securities Inc 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Boston Partners 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Bank Of America Corp /de/ 0 -100.00 0
2026-05-15 13F PenderFund Capital Management Ltd. 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Public Employees Retirement System Of Ohio 0 -100.00 0
2026-04-30 13F Resona Asset Management Co.,Ltd. 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Harvest Management Llc 0 -100.00 0
2026-05-21 13F Essential Partners LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-30 13F Private Trust Co Na 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Atom Investors LP 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Glazer Capital, Llc 0 -100.00 0
2026-05-16 13F ADAR1 Capital Management, LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F Parkside Financial Bank & Trust 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Janus Henderson Group Plc 0 -100.00 0
2026-02-11 13F Rise Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Jane Street Group, Llc Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-13 13F Massmutual Trust Co Fsb/adv 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Boothbay Fund Management, Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc 0 -100.00 0
2026-05-07 13F Dimensional Fund Advisors Lp 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Cnh Partners Llc 0 -100.00 0
2026-05-08 13F State Board Of Administration Of Florida Retirement System 0 -100.00 0
2026-05-06 13F Pacer Advisors, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Public Employees Retirement Association Of Colorado 0 -100.00 0
2026-05-07 13F Rothschild Investment Llc 0 -100.00 0
2026-02-17 13F TIG Advisors, LLC Put 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Arrowstreet Capital, Limited Partnership 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Creative Planning 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Governors Lane LP 0 -100.00 0
2026-05-07 13F Metis Global Partners, LLC 0 -100.00 0
2026-04-07 13F Signaturefd, Llc 0 -100.00 0
2026-04-28 13F Flagship Harbor Advisors, Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F P Schoenfeld Asset Management Lp 0 -100.00 0
2026-01-15 13F Adams Asset Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Gabelli Funds Llc 0 -100.00 0
2026-05-14 13F BNP Paribas Asset Management Holding S.A. 0 -100.00 0
2026-05-04 13F Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 0 -100.00 0
2026-05-11 13F Allianz Asset Management GmbH 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Soros Fund Management Llc 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Melqart Asset Management (uk) Ltd 0 -100.00 0
2026-05-11 13F Chilton Capital Management Llc 0 -100.00 0
2026-05-13 13F BlackRock, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Capula Management Ltd 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Us Bancorp \de\ 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Great West Life Assurance Co /can/ 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Geode Capital Management, Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 0 -100.00 0
2026-05-08 13F Asset Management One Co., Ltd. 0 -100.00 0
2026-05-05 13F State of New Jersey Common Pension Fund D 0 -100.00 0
2026-05-13 13F First Trust Advisors Lp 0 -100.00 0
2026-05-15 13F TIG Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-04-29 13F Credit Industriel Et Commercial 0 -100.00 0
2026-05-11 13F Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH 0 -100.00 0
2026-04-23 13F CWM Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-05-08 13F Legal & General Group Plc 0 -100.00 0
2026-04-01 13F Pensionfund Sabic 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Meixler Investment Management, Ltd. 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F Meteora Capital, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Quarry LP 0 -100.00 0
2026-05-13 13F Kennedy Capital Management, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-06 13F Jennison Associates Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Caption Management, LLC Call 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Price T Rowe Associates Inc /md/ 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Uniplan Investment Counsel, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Qube Research & Technologies Ltd 0 -100.00 0
2026-05-13 13F Franklin Resources Inc 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Crossingbridge Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F State Of Wisconsin Investment Board 0 -100.00 0
2026-04-22 13F Sterling Capital Management LLC 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Rhumbline Advisers 0 -100.00 0
2026-04-29 13F Klp Kapitalforvaltning As 0 -100.00 0
2026-05-13 13F Daiwa Securities Group Inc. 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Alps Advisors Inc 0 -100.00 0
2026-04-20 13F State of Alaska, Department of Revenue 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Colony Capital, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. 0 -100.00 0
2026-05-14 13F EverSource Wealth Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Adage Capital Partners Gp, L.l.c. 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Gamco Investors, Inc. Et Al 0 -100.00 0
2026-01-16 13F Ronald Blue Trust, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-06 13F Deutsche Bank Ag\ 0 -100.00 0
2026-05-16 13F Sunbelt Securities, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-13 13F WealthCollab, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Quinn Opportunity Partners LLC 0 -100.00 0
2026-05-07 13F Swiss National Bank 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Ameriprise Financial Inc 0 -100.00 0
2026-04-21 13F Alpine Associates Management Inc. 0 -100.00 0
2026-05-06 13F Heartland Advisors Inc 0 -100.00 0
2026-05-07 13F Bard Associates Inc 0 -100.00 0
2026-04-29 13F American Capital Advisory, LLC 0 -100.00 0
2026-04-27 13F Td Private Client Wealth Llc 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Virtu Financial LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F MetLife Investment Management, LLC 0 -100.00 0
2026-04-15 13F Spirit Of America Management Corp/ny 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Fort Baker Capital Management LP 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Schonfeld Strategic Advisors LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F CastleKnight Management LP 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Bayberry Capital Partners LP 0 -100.00 0
2026-05-13 13F Picton Mahoney Asset Management 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Highland Capital Management Fund Advisors, L.p. 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp Et Al 0 -100.00 0
2026-05-11 13F Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 0 -100.00 0
2026-04-21 13F PharVision Advisers, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F California State Teachers Retirement System 0 -100.00 0
2026-04-30 13F Clear Street Markets Llc 0 -100.00 0
2026-05-04 13F Principal Financial Group Inc 0 -100.00 0
2026-04-27 13F Sound Income Strategies, LLC 0 -100.00 0
2026-04-07 13F CoreCap Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Call 0 -100.00 0
2026-04-28 13F Westfuller Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F Transmarket Holdings LP 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F Millennium Management Llc 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Pinebridge Investments Llc 0 -100.00 0
2026-05-08 13F Zions Bancorporation, National Association /ut/ 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Polar Asset Management Partners Inc. 0 -100.00 0
2026-05-05 13F UBS Group AG 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Delaware Management Holdings, Inc. 0 -100.00 0
2026-04-01 13F Pensionfund DSM Netherlands 0 -100.00 0
2026-05-13 13F SRS Capital Advisors, Inc. 0 -100.00 0
2026-01-28 13F Peregrine Capital Management Llc 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Rockefeller Capital Management L.P. 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Two Sigma Investments, Lp 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Manufacturers Life Insurance Company, The 0 -100.00 0
2026-04-29 13F Garner Asset Management Corp 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Toroso Investments, LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Westwood Holdings Group Inc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Larson Financial Group LLC 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Diametric Capital, LP 0 -100.00 0
2026-04-30 13F Nisa Investment Advisors, Llc 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Millennium Management Llc Call 0 -100.00 0
2026-05-08 13F Gsa Capital Partners Llp 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Long Pond Capital, LP 0 -100.00 0
2026-02-10 13F Thompson Siegel & Walmsley Llc 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Fifth Lane Capital, Lp 0 -100.00 0
2026-05-14 13F GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. 0 -100.00 0
2026-04-30 13F Nuveen, LLC 0 -100.00 0
2026-02-05 13F Thrivent Financial For Lutherans 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Meros Investment Management, LP 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-11 13F GW&K Investment Management, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Charles Schwab Investment Management Inc 0 -100.00 0
2026-02-04 13F LRI Investments, LLC 0 -100.00 0
2026-05-06 13F Dunhill Financial, LLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F Plotkin Financial Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F/A Ubs Oconnor Llc 350,677 -46.21 7,673 -47.29
2026-05-15 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 0 -100.00 0
2026-05-05 13F D.a. Davidson & Co. 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Jones Financial Companies Lllp 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Man Group plc 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Moore Capital Management, Lp 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Barclays Plc 106,527 -22.09 2,331 -23.68
2026-05-14 13F Cwm, Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Optiver Holding B.V. 0 -100.00 0
2026-05-13 13F Ameritas Investment Partners, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Dark Forest Capital Management Lp 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Centiva Capital, LP Put 0 -100.00 0
2026-05-04 13F Envestnet Asset Management Inc 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Invesco Ltd. 0 -100.00 0
2026-01-30 13F Keybank National Association/oh 0 -100.00 0
2026-03-06 13F Hsbc Holdings Plc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Macquarie Group Ltd 0 -100.00 0
2026-04-24 13F Strs Ohio 0 -100.00 0
2026-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Voloridge Investment Management, Llc 0 -100.00 0
2026-05-06 13F LPL Financial LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Twin Securities, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Rangeley Capital, LLC Call 0 -100.00 0
2026-05-05 13F Bank of New York Mellon Corp 0 -100.00 0
2026-02-03 13F F/M Investments LLC 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Caitong International Asset Management Co., Ltd 9 -98.72 0 -100.00
2025-12-18 13F Danske Bank A/s 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Guggenheim Capital Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Rangeley Capital, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Rangeley Capital, LLC Put 0 -100.00 0
2026-04-13 13F Wolff Wiese Magana Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Silvercrest Asset Management Group Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Fmr Llc 0 -100.00 0
2026-05-08 13F Russell Investments Group, Ltd. 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Harbour Investments, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-11 13F Great Lakes Advisors, Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Point72 Asset Management, L.P. 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Prudential Financial Inc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Water Island Capital Llc 0 -100.00 0
2026-05-08 13F Amalgamated Bank 0 -100.00 0
2026-05-06 13F New York State Common Retirement Fund 0 -100.00 0
2026-04-06 13F Versant Capital Management, Inc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Huntington National Bank 0 -100.00 0
2026-05-11 13F Citigroup Inc 0 -100.00 0
2026-05-01 13F Arizona State Retirement System 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Morgan Stanley 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-13 13F Ubs Asset Management Americas Inc 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Marshall Wace, Llp 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Farringdon Capital, Ltd. 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Allworth Financial LP 0 -100.00 0
2026-05-15 13F LMR Partners LLP 0 -100.00 0
2026-04-30 13F Kestra Advisory Services, LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F Hennion & Walsh Asset Management, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Vazirani Asset Management LLC 0 -100.00 0
2026-04-30 13F Barnett & Company, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-11 13F Simplex Trading, Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F FIL Ltd 0 -100.00 0
2026-05-11 13F Quadrant Capital Group Llc 0 -100.00 0
2026-04-27 13F New York State Teachers Retirement System 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Longfellow Investment Management Co Llc 0 -100.00 0
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista