Estatísticas Básicas
| Ações Institucionais (Longas) | 112,115,090 - 47.04% (ex 13D/G) - change of -36.14MM shares -24.37% MRQ |
| Valor Institucional (Longa) | $ 2,062,988 USD ($1000) |
Propriedade Institucional e Acionistas
SM Energy Company (DE:SJL) tem 353 proprietários e acionistas institucionais que enviaram os formulários 13D/G ou 13F para a Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Essas instituições possuem um total de 112,115,090 ações. Os maiores acionistas incluem BlackRock, Inc., Vanguard Group Inc, State Street Corp, Dimensional Fund Advisors Lp, American Century Companies Inc, Jpmorgan Chase & Co, Delaware Management Holdings, Inc., Millennium Management Llc, Geode Capital Management, Llc, and Alyeska Investment Group, L.P. .
SM Energy Company (DB:SJL) a estrutura de propriedade institucional mostra as posições atuais na empresa por instituições e fundos, bem como as últimas mudanças no tamanho da posição. Os principais acionistas podem incluir investidores individuais, fundos mútuos, fundos de cobertura ou instituições. O Schedule 13D indica que o investidor possui (ou possuía) mais de 5% da empresa e pretende (ou pretendia) buscar ativamente uma mudança na estratégia de negócios. O Schedule 13G indica um investimento passivo de mais de 5%.
The share price as of April 2, 2026 is 26.20 / share. Previously, on April 7, 2025, the share price was 19.90 / share. This represents an increase of 31.66% over that period.
Pontuação do Sentimento do Fundo
A Pontuação do Sentimento do Fundo (anteriormente conhecida como Pontuação de Acumulação de Propriedade) identifica as ações que estão sendo mais compradas pelos fundos. É o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os maiores níveis de acumulação institucional. O modelo de pontuação utiliza uma combinação do aumento total em proprietários divulgados, as mudanças nas alocações de portfólio desses proprietários e outras métricas. O número varia de 0 a 100, com números mais altos indicando um nível maior de acumulação em relação aos seus pares, sendo 50 a média.
Frequência de Atualização: Diariamente
Veja o Explorador de Propriedade, que fornece uma lista das empresas com melhor classificação.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about SM Energy Company.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Arquivamentos 13F e NPORT
Detalhes sobre Formulários 13F são gratuitos. Detalhes sobre Formulários NP requerem uma assinatura premium. Linhas verdes indicam novas posições. Linhas vermelhas indicam posições fechadas. Clique no ícone de link para ver o histórico completo de transações.
Atualize
para desbloquear dados premium e exportar para Excel
.
| Data do Arquivo | Fonte | Investidor | Tipo | Preço Médio (Est) |
Ações | Δ Ações (%) |
Valor Reportado (US$1000) |
Δ Valor (%) |
Aloc. de Portf. (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 13F | Nuveen, LLC | 833,167 | -2.18 | 15,580 | -26.74 | ||||
| 2026-01-12 | 13F | Rialto Wealth Management, LLC | 99 | -3.88 | 2 | -50.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Kilter Group LLC | 75 | 41.51 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Mariner, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Edgestream Partners, L.P. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Los Angeles Capital Management Llc | 660 | 14 | ||||||
| 2026-01-30 | 13F | Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | 114,609 | 96.08 | 2,143 | 46.88 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Wolverine Asset Management Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Man Group plc | 14,305 | -83.84 | 268 | -87.92 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Wolverine Asset Management Llc | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Parkside Financial Bank & Trust | 38 | -52.50 | 1 | -100.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | American Century Companies Inc | 4,737,327 | 3.31 | 88,588 | -22.63 | ||||
| 2025-11-10 | 13F | Hartland & Co., LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-22 | 13F | Evermay Wealth Management Llc | 5 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | Pictet Asset Management Holding SA | 18,828 | 0.00 | 352 | -25.11 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Caption Management, LLC | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-01-14 | 13F | USA Financial Portformulas Corp | 42 | 1 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | State Street Corp | 6,257,360 | 1.74 | 118,267 | -22.99 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Federated Hermes, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Campbell & CO Investment Adviser LLC | 79,458 | 1,486 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | Hantz Financial Services, Inc. | 3,552 | 148.39 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | Vanguard Group Inc | 13,520,158 | -2.43 | 252,827 | -26.93 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Peregrine Capital Management Llc | 155,322 | -4.73 | 2,905 | -28.65 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Squarepoint Ops LLC | Call | 99,100 | 276.81 | 1,853 | 182.47 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Squarepoint Ops LLC | Put | 45,600 | 289.74 | 853 | 191.78 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Squarepoint Ops LLC | 10,757 | -71.60 | 201 | -78.73 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Dv Equities, Llc | 200 | 4 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Adams Wealth Management | 135,534 | 42.55 | 2,534 | 6.74 | ||||
| 2026-04-03 | 13F | Investors Research Corp | 15,618 | 487 | ||||||
| 2026-01-30 | 13F | North Star Investment Management Corp. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Caption Management, LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Capital Counsel Llc/ny | 11,905 | 0.00 | 223 | -25.25 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Boothbay Fund Management, Llc | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Bank Of Montreal /can/ | 21,328 | -11.92 | 399 | -34.11 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | UMA Financial Services, Inc. | 26 | -94.51 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Quantinno Capital Management LP | 26,610 | -4.46 | 498 | -28.49 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Public Sector Pension Investment Board | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Thomist Capital Management, LP | 552,905 | 10,384 | ||||||
| 2026-01-22 | 13F | Massachusetts Financial Services Co /ma/ | 76,367 | -3.20 | 1,428 | -27.48 | ||||
| 2026-03-06 | 13F | Hsbc Holdings Plc | 202,977 | 145.93 | 3,788 | 83.04 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | R Squared Ltd | 12,260 | 229 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Algert Global Llc | 1,209,597 | 462.77 | 23 | 340.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Energy Income Partners, LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-01-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Collar Capital Management, LLC | 81,529 | 0.22 | 1,525 | -24.96 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Natixis | 48,800 | 913 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Hudson Bay Capital Management LP | 77,520 | 1,450 | ||||||
| 2026-01-20 | 13F | Coastal Investment Advisors, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Aster Capital Management (DIFC) Ltd | 201 | -81.14 | 4 | -88.46 | ||||
| 2026-01-16 | 13F | Standard Life Aberdeen plc | 242,523 | -58.38 | 4,535 | -68.95 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc | 58 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 103 | 0.00 | 0 | |||||
| 2025-11-04 | 13F | Flaharty Asset Management, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | Bailard, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Oxford Asset Management Llp | 12,568 | 235 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | Texas Yale Capital Corp. | 11,169 | 0.00 | 209 | -25.18 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 1492 Capital Management LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Dimensional Fund Advisors Lp | 5,568,602 | -5.96 | 104,133 | -29.58 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | State of Alaska, Department of Revenue | 62,335 | 0.68 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-02-14 | 13F | Rockefeller Capital Management L.P. | 876 | -38.70 | 16 | -54.29 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | IFP Advisors, Inc | 16,934 | -1.15 | 317 | -26.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 56,274 | 6.09 | 1,052 | -20.54 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Qsemble Capital Management, LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-10-30 | 13F | Twin Peaks Wealth Advisors, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Ubs Asset Management Americas Inc | 136,774 | -7.29 | 2,558 | -30.57 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Jain Global LLC | 60,884 | 1,139 | ||||||
| 2026-02-03 | 13F | Denali Advisors Llc | 300,000 | 22.16 | 5,610 | -8.50 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Legal & General Group Plc | 283,917 | -9.66 | 5,309 | -32.34 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Everence Capital Management Inc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Fearnley Asset Management As | 177,694 | 16,379 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Aquatic Capital Management LLC | 21,127 | -71.14 | 395 | -78.38 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Solstein Capital, LLC | 33 | 1 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | Point72 (DIFC) Ltd | 24,779 | 619 | ||||||
| 2026-01-23 | 13F | Assetmark, Inc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | First Eagle Investment Management, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Weiss Asset Management LP | 107,227 | 2,005 | ||||||
| 2026-02-23 | 13F | Mv Capital Management, Inc. | 15 | -88.19 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | Royce & Associates Lp | 399,006 | 11.89 | 7,461 | -16.21 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Smartleaf Asset Management LLC | 1,847 | -9.19 | 35 | -34.62 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | CoreCommodity Management, LLC | 117,556 | -5.40 | 2,198 | -29.14 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | HFM Investment Advisors, LLC | 2 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-01-30 | 13F | Oakworth Capital, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-27 | 13F | Miller Howard Investments Inc /ny | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Strategic Advocates LLC | 434 | 105.69 | 8 | 60.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Inspire Advisors, LLC | 14,039 | -28.97 | 263 | -46.86 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Canada Pension Plan Investment Board | 604,900 | 262.00 | 11,312 | 171.12 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Root Financial Partners, LLC | 41 | -71.72 | 1 | -100.00 | ||||
| 2025-11-03 | 13F | Cypress Capital Management LLC (WY) | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Alliancebernstein L.p. | 127,557 | -10.74 | 2,385 | -33.16 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Creative Planning | 167,010 | 40.73 | 3,123 | 5.40 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Sei Investments Co | 287,938 | -51.51 | 5,384 | -63.69 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Charles Schwab Investment Management Inc | 1,374,143 | 1.47 | 25,696 | -24.01 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | Meritage Portfolio Management | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | D. E. Shaw & Co., Inc. | 1,412,606 | 236.93 | 26,416 | 152.34 | ||||
| 2025-10-27 | 13F | Kiker Wealth Management, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | D. E. Shaw & Co., Inc. | Put | 97,000 | 251.45 | 1,814 | 163.13 | |||
| 2026-02-09 | 13F | Jefferies Financial Group Inc. | 54,982 | 1,028 | ||||||
| 2025-10-17 | 13F | Ethic Inc. | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Boston Partners | 129,305 | 19.93 | 2,418 | -10.18 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Sciencast Management LP | 26,407 | 494 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Balyasny Asset Management Llc | 1,783,366 | 73.74 | 33,349 | 30.11 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Ancora Advisors, LLC | 100 | 2 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | Cubist Systematic Strategies, LLC | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Point72 Europe (London) LLP | 1,626 | 41 | ||||||
| 2025-11-13 | 13F | Glenmede Investment Management, LP | 487,736 | -5.21 | 12,179 | -4.21 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Cubist Systematic Strategies, LLC | Call | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2026-01-12 | 13F | Moody National Bank Trust Division | 15,000 | -0.31 | 280 | -25.33 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Us Bancorp \de\ | 41,508 | -15.19 | 776 | -36.50 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Allworth Financial LP | 414 | 30.19 | 8 | 0.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Marshall Wace, Llp | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Torren Management, LLC | 18 | 0 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Quadrature Capital Ltd | 17,786 | 333 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | DRW Securities, LLC | 24,173 | 452 | ||||||
| 2026-01-27 | 13F | Tributary Capital Management, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-21 | 13F/A | CIBC Bancorp USA Inc. | 12,172 | 304 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Jones Financial Companies Lllp | 2,181 | 81.75 | 41 | 21.21 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Css Llc/il | 10,244 | 192 | ||||||
| 2026-02-05 | 13F | Dana Investment Advisors, Inc. | 74,968 | 84.24 | 1,402 | 37.89 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Wealthspire Advisors, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Bridgewater Associates, LP | 47,514 | -90.15 | 889 | -92.62 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 362,741 | 42.38 | 6,804 | 6.96 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Nbc Securities, Inc. | 1,347 | 160.54 | 25 | 108.33 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | IMC-Chicago, LLC | 11,578 | 217 | ||||||
| 2026-02-02 | 13F | Strs Ohio | 20,100 | 2,412.50 | 376 | 1,873.68 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Public Employees Retirement Association Of Colorado | 13,824 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | IMC-Chicago, LLC | Put | 85,800 | 141.69 | 1,604 | 81.04 | |||
| 2026-02-10 | 13F | Rothschild Investment Llc | 111 | -34.71 | 2 | -50.00 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | IMC-Chicago, LLC | Call | 66,000 | 57.14 | 1,234 | 17.75 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Fieldview Capital Management, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | Scientech Research LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-01-16 | 13F | Crewe Advisors LLC | 217 | 0.00 | 4 | -20.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Point72 Asset Management, L.P. | Put | 12,700 | 237 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Neo Ivy Capital Management | 40,283 | 753 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Point72 Asset Management, L.P. | 1,394,033 | -22.46 | 26,068 | -41.93 | ||||
| 2026-01-22 | 13F | Bartlett & Co. Wealth Management Llc | 1,400 | 0.00 | 26 | -23.53 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Atlantic Trust, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Bruce G. Allen Investments, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-02 | 13F | Bay Harbor Wealth Management, LLC | 2 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Frontier Capital Management Co Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-10-22 | 13F | B&l Asset Management Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | Wolverine Trading, Llc | 22,189 | 68.58 | 574 | 73.94 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Wolverine Trading, Llc | Call | 54,100 | 25.23 | 1,400 | 29.15 | |||
| 2025-11-14 | 13F | Wolverine Trading, Llc | Put | 54,800 | 19.13 | 1,418 | 22.88 | |||
| 2026-02-09 | 13F | Keating Financial Advisory Services, Inc. | 1 | 0 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | Gilpin Wealth Management, Llc | 10 | 0 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | HITE Hedge Asset Management LLC | 166,923 | -0.36 | 3,121 | -25.39 | ||||
| 2025-10-07 | 13F | Assenagon Asset Management S.A. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Caitong International Asset Management Co., Ltd | 94 | -85.69 | 2 | -93.75 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Wellington Management Group Llp | 146,315 | 2,736 | ||||||
| 2026-03-12 | 13F/A | Peak6 Llc | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2025-11-13 | 13F | De Lisle Partners LLP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-02 | 13F | Insight Wealth Strategies, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Winton Capital Group Ltd | 71,655 | 44.95 | 1,340 | 8.51 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | California State Teachers Retirement System | 109,903 | -0.09 | 2,055 | -25.16 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Fifth Third Bancorp | 1,158 | 14.09 | 22 | -16.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Sagefield Capital LP | 1,084,205 | 20,275 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Cibc World Markets Corp | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Delaware Management Holdings, Inc. | 2,897,927 | 54,191 | ||||||
| 2026-02-05 | 13F | Amalgamated Bank | 33,375 | 0.19 | 1 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | Quest Partners LLC | 83,220 | 3,238.15 | 1,556 | 2,409.68 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | CWM Advisors, LLC | 29,542 | 34.32 | 552 | 0.55 | ||||
| 2026-03-09 | 13F/A | CI Private Wealth, LLC | 17,198 | -10.68 | 322 | -33.12 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Vise Technologies, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-21 | 13F | SJS Investment Consulting Inc. | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-11-06 | 13F | MQS Management LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys | 28,360 | -3.13 | 530 | -27.50 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 212,840 | -23.83 | 3,980 | -42.96 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | Call | 380,000 | 0.00 | 7,106 | -25.11 | |||
| 2026-01-14 | 13F | Jfs Wealth Advisors, Llc | 30 | 1,400.00 | 1 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Renaissance Technologies Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-27 | 13F | WealthCollab, LLC | 18 | 0 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | Acadian Asset Management Llc | 7,236 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Twinbeech Capital Lp | 28,153 | 171.35 | 526 | 103.09 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Oregon Public Employees Retirement Fund | 26,251 | 1.55 | 491 | -24.03 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Fisher Asset Management, LLC | 944,067 | 5.33 | 17,654 | -21.12 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Barclays Plc | 289,198 | 15.58 | 5,408 | -45.93 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Private Wealth Asset Management, LLC | 5 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-01-13 | 13F | Sendero Wealth Management, LLC | 46,277 | 0.58 | 865 | -24.65 | ||||
| 2026-01-05 | 13F | Commons Capital, Llc | 31,250 | 584 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Principal Securities, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Quarry LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Financial Network Wealth Advisors LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-03-09 | 13F | EMC Capital Management | 3,497 | -15.00 | 0 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | Mount Yale Investment Advisors, LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | CX Institutional | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Optiver Holding B.V. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-09 | 13F | Congress Asset Management Co /ma | 98,924 | -91.84 | 1,850 | -93.89 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | ExodusPoint Capital Management, LP | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. | 18,514 | 462 | ||||||
| 2026-01-29 | 13F | UBS Group AG | 666,070 | 22.98 | 12,456 | -7.90 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Pekin Hardy Strauss, Inc. | 397,039 | 24.31 | 7,425 | -6.91 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Advisors Asset Management, Inc. | 881 | 16 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Russell Investments Group, Ltd. | 250,409 | 10.76 | 4,683 | -17.06 | ||||
| 2026-04-02 | 13F | Byrne Asset Management LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Citigroup Inc | 36,283 | -74.74 | 678 | -81.09 | ||||
| 2026-01-12 | 13F | CVA Family Office, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | 67,401 | 116.98 | 1,260 | 62.58 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-21 | 13F | Sound Income Strategies, LLC | 53 | 1 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | First National Bank Of Omaha | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, LLC | 3,459 | -9.87 | 65 | -32.63 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | First National Advisers, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Transamerica Financial Advisors, Inc. | 5 | 0 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Nfj Investment Group, Llc | 96,937 | -4.20 | 1,813 | -28.27 | ||||
| 2026-01-08 | 13F | Gryphon Financial Partners LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 15 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | Addison Advisors LLC | 50 | 0.00 | 1 | -100.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Cresset Asset Management, LLC | 49,023 | 3.10 | 926 | -21.99 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Two Sigma Securities, Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | SRS Capital Advisors, Inc. | 400 | -46.81 | 7 | -61.11 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Park Square Financial Group, LLC | 121 | 5 | ||||||
| 2026-01-08 | 13F | Versant Capital Management, Inc | 2,051 | 15.48 | 38 | -13.64 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Summit Global Investments | 46,417 | 1.06 | 1 | -100.00 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Patten Group, Inc. | 20,707 | 387 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | California Public Employees Retirement System | 204,526 | -0.16 | 3,825 | -25.24 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Deutsche Bank Ag\ | 108,278 | 1.62 | 2,025 | -23.91 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Lighthouse Investment Partners, LLC | 382,502 | 106.77 | 7,153 | 54.84 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Rise Advisors, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-05 | 13F | GAMMA Investing LLC | 2,262 | -67.05 | 42 | -75.44 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Arete Wealth Advisors, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-23 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 1,025 | -18.78 | 19 | -38.71 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | DekaBank Deutsche Girozentrale | 5,738 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-01-12 | 13F | Abound Wealth Management | 5 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-01-23 | 13F | Zwj Investment Counsel Inc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Raymond James Financial Inc | 168,152 | -65.04 | 3,144 | -73.82 | ||||
| 2025-12-18 | 13F | Danske Bank A/s | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Kennedy Capital Management, Inc. | 386,165 | -32.74 | 7,221 | -49.63 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Entropy Technologies, LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Panagora Asset Management Inc | 500,591 | 6.50 | 9,361 | -20.24 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Fmr Llc | 124,165 | 402.98 | 2,322 | 276.79 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Meeder Asset Management Inc | 83,824 | 87.52 | 1,568 | 40.41 | ||||
| 2026-01-09 | 13F | Diversified Trust Co | 33,336 | 0.75 | 623 | -24.58 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | SageView Advisory Group, LLC | 292 | 5 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 257,056 | 262.97 | 4,807 | 171.83 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Corigliano Investment Advisers, LLC | 462,800 | 8,654 | ||||||
| 2026-01-13 | 13F/A | Sanctuary Advisors, LLC | 10,401 | -19.59 | 260 | -18.81 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Millennium Management Llc | 2,835,718 | 205.09 | 53,028 | 128.49 | ||||
| 2025-11-07 | 13F | Shell Asset Management Co | 2,417 | -59.05 | 0 | |||||
| 2026-02-02 | 13F | Horizon Investments, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Quadrant Capital Group Llc | 1,095 | -70.72 | 20 | -78.49 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 201 | -7.80 | 4 | -40.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Victory Capital Management Inc | 816,893 | 34.62 | 15,276 | 0.81 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Comerica Bank | 85,184 | -27.52 | 1,593 | -45.74 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Black Maple Capital Management LP | 23,000 | 430 | ||||||
| 2025-11-12 | 13F | NewSquare Capital LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Cerity Partners LLC | 36,532 | -13.60 | 683 | -35.26 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | Waldron Private Wealth LLC | 35,503 | 0.00 | 664 | -25.17 | ||||
