Propriedade Institucional e de Fundos - Vendedores
Esta página mostra instituições, fundos e principais acionistas que diminuíram participações ou fecharam suas posições no último período de relatório. Linhas vermelhas indicam posições fechadas. Clique no ícone do link para ver o histórico completo de transações.
Upgrade para desbloquear dados premium.
| Data do Arquivo | Fonte | Investidor | Tipo | Preço Médio (Est) |
Ações | Δ Ações (%) |
Valor Reportado (US$1000) |
Δ Valor (%) |
Aloc. de Portf. (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 13F | Renaissance Investment Group LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | Assetmark, Inc | 3,549 | -6.51 | 161 | -15.34 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Lido Advisors, LLC | 102,860 | -3.06 | 4,660 | -22.13 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-04-27 | 13F | Koshinski Asset Management, Inc. | 5,233 | -59.51 | 237 | -63.31 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Speece Thorson Capital Group Inc | 284,459 | -7.45 | 13 | -20.00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Fideuram Asset Management (Ireland) dac | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | Apeiron RIA LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Elo Mutual Pension Insurance Co | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | Grey Fox Wealth Advisors, LLC | 4,625 | -13.32 | 210 | -21.43 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Mutual Of America Capital Management Llc | 86,402 | -41.06 | 3,914 | -46.61 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | UniSuper Management Pty Ltd | 59,019 | -0.33 | 2,674 | -9.73 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Heritage Trust Co | 33,783 | -0.08 | 1,530 | -9.47 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Advantage Trust Co | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-21 | 13F | Future Financial Wealth Managment LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-10 | 13F | Abound Wealth Management | 194 | -4.43 | 9 | -20.00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Rise Advisors, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | D. E. Shaw & Co., Inc. | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Quantinno Capital Management LP | 426,446 | -20.21 | 19,318 | -27.72 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Clearbridge Investments, LLC | 2,201,061 | -27.66 | 99,708 | -34.47 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | Altshuler Shaham Ltd | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-15 | 13F | Merit Financial Group, LLC | 100,777 | -4.42 | 4,565 | -13.41 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Apollon Wealth Management, LLC | 18,911 | -0.22 | 857 | -9.61 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Intrust Bank Na | 7,397 | -3.37 | 335 | -12.30 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Cape Investment Advisory, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Litman Gregory Asset Management LLC | 203,675 | -0.07 | 10,186 | -12.13 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Peak6 Llc | Call | 3,000 | -43.40 | 136 | -49.06 | |||
| 2026-05-12 | 13F | Family Legacy, Inc. | 17,690 | -1.95 | 801 | -11.20 | ||||
| 2026-05-21 | 13F | Groupe la Francaise | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Bearing Point Capital, Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | Atria Investments Llc | 56,040 | -33.35 | 2,539 | -39.63 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | State of Wyoming | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Bank Of Montreal /can/ | 370,749 | -9.99 | 16,795 | -18.47 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Stratos Wealth Partners, LTD. | 123,048 | -4.59 | 5,574 | -13.57 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 58,077 | -31.66 | 2,631 | -38.10 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | CAPROCK Group, Inc. | 40,593 | -24.90 | 1,839 | -32.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Aster Capital Management (DIFC) Ltd | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-14 | 13F | ORG Partners LLC | 330 | -11.29 | 17 | -23.81 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Tredje AP-fonden | 197,585 | -45.56 | 8,951 | -50.69 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Simmons Bank | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Creekmur Asset Management LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | Provident Trust Co | 2,357,052 | -24.60 | 106,774 | -31.70 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | California Public Employees Retirement System | 798,642 | -24.11 | 36,178 | -31.26 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Fruth Investment Management | 150,150 | -3.17 | 7 | -14.29 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Private Trust Co Na | 1,192 | -58.45 | 54 | -62.94 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Resources Investment Advisors, LLC. | 13,838 | -67.01 | 627 | -70.15 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | BOK Financial Private Wealth, Inc. | 12,084 | -15.04 | 547 | -23.07 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Alps Advisors Inc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 2,952,374 | -38.09 | 133,743 | -44.03 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | NewEdge Wealth, LLC | 16,469 | -12.82 | 746 | -20.97 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Voloridge Investment Management, Llc | 128,189 | -86.89 | 5,807 | -88.13 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Thomasville National Bank | 9,750 | -3.37 | 488 | -15.01 | ||||
| 2026-04-03 | 13F | Ridgewood Investments LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | StoneX Group Inc. | 8,100 | -57.88 | 367 | -61.91 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Delos Wealth Advisors, LLC | 196 | -60.00 | 9 | -66.67 | ||||
| 2026-03-19 | 13F | Painted Porch Advisors LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | Davis Capital Management | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Empowered Funds, LLC | 145,470 | -60.41 | 6,590 | -64.14 | ||||
| 2025-12-10 | 13F | Mainstay Capital Management Llc /adv | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | 7,010 | -0.21 | 318 | -9.69 | ||||
| 2026-04-10 | 13F/A | PBU - The Pension Fund of Early Childhood & Youth Educators | 710,832 | -16.76 | 32,201 | -24.60 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S | 1,121,710 | -12.25 | 51 | -20.63 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | North Capital, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Hsbc Holdings Plc | 1,467,929 | -1.28 | 66,461 | -10.59 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Rialto Wealth Management, LLC | 29 | -9.38 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Holistic Planning, LLC | 6,152 | -0.77 | 279 | -10.32 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Standard Life Aberdeen plc | 501,338 | -1.07 | 22,711 | -10.39 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | Walleye Capital LLC | Put | 25,600 | -39.62 | 1,160 | -45.33 | |||
| 2026-04-24 | 13F | National Asset Management, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | Maxi Investments CY Ltd | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Machina Capital S.a.s. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | CapWealth Advisors, LLC | 5,293 | -96.52 | 240 | -96.85 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 106,482 | -61.44 | 4,824 | -65.07 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Catalyst Funds Management Pty Ltd | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | Anchor Investment Management, LLC | 76,087 | -0.63 | 3,447 | -10.00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Westpac Banking Corp | 1,889 | -4.60 | 86 | -14.14 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Covestor Ltd | 233 | -81.54 | 0 | |||||
| 2026-04-24 | 13F | TSG Advice Partners, LLC | 6,260 | -3.69 | 284 | -12.92 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Gotham Asset Management, LLC | 113,767 | -65.63 | 5,154 | -68.87 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Dahring | Cusmano Llc | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Morgan Stanley | 8,485,110 | -20.12 | 384,376 | -27.64 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | DiNuzzo Private Wealth, Inc. | 73 | -1.35 | 3 | 0.00 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Parthenon Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Parkside Financial Bank & Trust | 2,671 | -25.87 | 121 | -33.33 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Suncoast Equity Management | 48,444 | -2.81 | 2,195 | -11.96 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 137,170 | -1.96 | 6,214 | -11.20 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Lido Advisors, LLC | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Verition Fund Management LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Verition Fund Management LLC | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-05-12 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-05-12 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Sanibel Captiva Trust Company, Inc. | 69,728 | -4.95 | 3,159 | -13.90 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Strive Asset Management, LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Nbt Bank N A /ny | 1,350 | -63.86 | 61 | -67.20 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Private Wealth Asset Management, LLC | 12,285 | -3.65 | 557 | -12.72 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | LongView Wealth Management | 4,962 | -0.46 | 223 | -11.51 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Fiduciary Family Office, Llc | 8,918 | -44.55 | 404 | -49.88 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Tudor Investment Corp Et Al | Put | 8,800 | -3.30 | 399 | -12.53 | |||
| 2026-02-04 | 13F | Drive Wealth Management, Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | ISAM Funds (UK) Ltd | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | North Dakota State Investment Board | 15,365 | -15.73 | 696 | -23.60 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | Bath Savings Trust Co | 17,165 | -6.02 | 778 | -14.90 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Avion Wealth | 184 | -13.21 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Hancock Whitney Corp | 33,293 | -1.64 | 1,375 | -18.79 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | AlphaCore Capital LLC | 37,294 | -5.62 | 1,689 | -14.52 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | MQS Management LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F/A | Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv | 1,252 | -1.11 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Transcend Wealth Collective, Llc | 6,107 | -65.96 | 277 | -69.23 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Childress Capital Advisors, Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Washington Trust Bank | 7,087 | -0.64 | 321 | -9.83 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Hartland & Co., LLC | 40,852 | -6.11 | 1,851 | -14.94 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Td Asset Management Inc | 209,558 | -19.69 | 9,493 | -27.26 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Quantbot Technologies LP | 68,785 | -53.31 | 3,116 | -57.72 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Storebrand Asset Management As | 372,421 | -3.31 | 16,871 | -12.42 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Capital Fund Management S.a. | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Motley Fool Wealth Management, LLC | 57,243 | -25.92 | 2,593 | -32.89 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Marble Wealth, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-08 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 213,240 | -45.07 | 9,344 | -52.16 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Trueblood Wealth Management, LLC | 27,950 | -1.40 | 1,266 | -10.66 | ||||
| 2026-05-14 | 13F/A | Empirical Finance, LLC | 18,795 | -0.21 | 851 | -9.56 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Chevy Chase Trust Holdings, Inc. | 260,314 | -4.60 | 11,792 | -13.58 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | PFG Investments, LLC | 30,432 | -6.51 | 1,379 | -15.30 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Phillip James Consulting Co. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-07 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 41,120 | -4.64 | 1,863 | -13.64 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Laidlaw Wealth Management LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Symmetry Investments LP | Call | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Acropolis Investment Management, LLC | 4,375 | -9.61 | 198 | -18.18 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Wealthfront Advisers Llc | 64,053 | -4.19 | 2,902 | -13.22 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Fisher Asset Management, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Balyasny Asset Management Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | Core Wealth Advisors, Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | Versor Investments LP | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | National Bank Of Canada /fi/ | 137,295 | -53.55 | 6,221 | -57.92 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Wealthcare Advisory Partners LLC | 5,439 | -14.62 | 246 | -22.64 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Peregrine Capital Management Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Atomi Financial Group, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Victory Capital Management Inc | 680,647 | -86.60 | 30,833 | -87.87 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 993 | -10.54 | 45 | -20.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Strive Financial Group ,LLC | 35,779 | -5.61 | 1,621 | -14.46 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Caisse De Depot Et Placement Du Quebec | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | Kentucky Retirement Systems | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Congress Asset Management Co /ma | 889,027 | -21.08 | 40,273 | -28.52 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc | 6,610 | -30.68 | 299 | -37.18 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Generali Asset Management SPA SGR | 43,255 | -26.51 | 1,959 | -33.44 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Peak Financial Advisors Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Bridgewater Associates, LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Parsonex Advisory Services, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | CAP Partners, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | Wealthspire Advisors, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | CENTRAL TRUST Co | 85,022 | -0.35 | 3,851 | -9.73 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Nova Wealth Management, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Castle Hook Partners LP | 200,000 | -11.11 | 9,060 | -19.48 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Westover Capital Advisors, LLC | 21,600 | -10.19 | 978 | -18.64 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | Arkadios Wealth Advisors | 50,779 | -2.59 | 2,300 | -11.74 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | Versant Capital Management, Inc | 676 | -26.20 | 31 | -33.33 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Credit Agricole S A | 144,346 | -17.51 | 6,539 | -25.28 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | IHT Wealth Management, LLC | 15,364 | -3.96 | 696 | -14.41 | ||||
| 2026-04-01 | 13F | Bangor Savings Bank | 14,545 | -3.07 | 659 | -12.27 | ||||
| 2026-02-13 | 13F/A | Virtus ETF Advisers LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-08 | 13F | Fulton Bank, N.a. | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | J.w. Cole Advisors, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | Elyxium Wealth, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | Bartlett & Co. Wealth Management Llc | 7,143 | -16.92 | 231 | -46.39 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 457 | -21.07 | 21 | -28.57 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Danske Bank A/s | 213,961 | -9.44 | 9,692 | -17.97 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | West Michigan Advisors, Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-03-17 | 13F | Stance Capital Llc | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | 825 | -50.00 | 37 | -54.88 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Candriam Luxembourg S.C.A. | 63,006 | -22.94 | 2,854 | -30.19 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Bey-Douglas LLC | 16,027 | -4.87 | 726 | -13.78 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | CWA Asset Management Group, LLC | 40,286 | -5.73 | 1,825 | -14.65 | ||||
| 2026-04-29 | 13F/A | Salem Investment Counselors Inc | 4,468 | -40.05 | 202 | -45.70 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | Impact Capital Partners LLC | 5,141 | -1.38 | 233 | -10.77 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Delaware Management Holdings, Inc. | 1,903,314 | -8.34 | 86,220 | -16.98 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Prudential Plc | 64,266 | -73.61 | 2,911 | -76.09 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | Proffitt & Goodson Inc | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Headlands Technologies LLC | 13,117 | -21.36 | 594 | -28.78 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | NorthCrest Asset Manangement, LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Gts Securities Llc | 4,797 | -11.45 | 217 | -19.63 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Csenge Advisory Group | 80,174 | -0.28 | 3,632 | -9.68 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Connecticut Wealth Management, LLC | 11,445 | -33.92 | 518 | -40.18 | ||||
| 2026-04-02 | 13F | Byrne Asset Management LLC | 125 | -37.50 | 6 | -50.00 | ||||
| 2026-03-24 | 13F | Armis Advisers, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Millennium Management Llc | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-04-22 | 13F | Spire Wealth Management | 873 | -0.23 | 40 | -9.30 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Laurel Wealth Advisors LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | FineMark National Bank & Trust | 41,749 | -1.38 | 2,088 | -13.29 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | 5,277 | -11.93 | 239 | -20.60 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | TBH Global Asset Management, LLC | 6,144 | -26.45 | 278 | -33.33 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Louisiana State Employees Retirement System | 26,900 | -0.37 | 1,219 | -9.78 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Windward Capital Management Co /ca | 5,607 | -36.53 | 254 | -42.63 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Townsquare Capital Llc | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Cannon Advisors, Inc. | 8,776 | -1.12 | 398 | -12.56 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Fiduciary Trust Co | 59,685 | -2.30 | 2,704 | -11.52 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | West Bancorporation Inc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | TCG Advisory Services, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-14 | 13F | International Private Wealth Advisors LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | GAMMA Investing LLC | 16,855 | -2.31 | 764 | -11.48 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Asset Management One Co., Ltd. | 220,995 | -0.97 | 10,011 | -11.68 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | State Street Corp | 22,835,068 | -0.94 | 1,034,429 | -10.27 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Valued Wealth Advisors LLC | 135 | -2.88 | 6 | 0.00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Lester Murray Antman dba SimplyRich | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Group One Trading, L.p. | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-05-13 | 13F | Group One Trading, L.p. | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-05-13 | 13F | Group One Trading, L.p. | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Dai-Ichi Life Insurance Company, Ltd | 11,116 | -13.60 | 504 | -21.77 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Truist Financial Corp | 349,072 | -3.88 | 15,813 | -12.93 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Eads & Heald Wealth Management | 31,814 | -3.28 | 1,441 | -12.40 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Onefund, Llc | 1,451 | -5.60 | 65 | -15.79 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Berkshire Asset Management Llc/pa | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Guggenheim Capital Llc | 8,147 | -21.32 | 369 | -28.63 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | Caitlin John, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Motley Fool Asset Management LLC | 96,884 | -5.15 | 4,389 | -14.10 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Millennium Management Llc | Put | 53,800 | -36.78 | 2,437 | -42.73 | |||
| 2026-05-14 | 13F | Rockefeller Capital Management L.P. | 163,827 | -2.65 | 7,421 | -11.81 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Dark Forest Capital Management Lp | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Huntington National Bank | 21,711 | -20.56 | 984 | -28.04 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Bleakley Financial Group, LLC | 19,545 | -1.89 | 885 | -11.14 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | Independent Financial Group, Llc | 12,010 | -3.56 | 544 | -12.54 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Man Group plc | 494,052 | -74.16 | 22,381 | -76.59 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Westview Management dba Westview Investment Advisors | 45,466 | -23.52 | 2,060 | -30.72 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | McKinley Carter Wealth Services, Inc. | 12,183 | -25.72 | 552 | -32.80 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Trust Co Of Virginia /va | 7,855 | -1.75 | 356 | -11.03 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Kozak & Associates, Inc. | 1,320 | -5.85 | 60 | -18.06 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Mv Capital Management, Inc. | 233 | -2.10 | 11 | -9.09 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-05-14 | 13F | Level Four Advisory Services, Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Frontier Capital Management Co Llc | 362,574 | -26.92 | 16,425 | -33.81 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | D.B. Root & Company, LLC | 20,676 | -1.97 | 937 | -11.20 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | LMR Partners LLP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Corient IA LLC | 4,850 | -19.17 | 220 | -27.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Smartleaf Asset Management LLC | 6,991 | -8.03 | 317 | -17.02 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Wd Rutherford Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | IFG Advisory, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Alliance Wealth Advisors, LLC /UT | 11,081 | -24.88 | 502 | -32.02 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Point72 Asset Management, L.P. | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Schonfeld Strategic Advisors LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | Taylor Frigon Capital Management LLC | 25,824 | -3.34 | 1,170 | -12.50 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Verition Fund Management LLC | Put | 7,600 | -63.11 | 344 | -66.60 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Squarepoint Ops LLC | 1,442,338 | -20.97 | 65,338 | -28.41 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Richwood Investment Advisors, LLC | 29,613 | -0.70 | 1,341 | -19.12 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Pacer Advisors, Inc. | 27,680 | -35.47 | 1,254 | -41.59 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | WPG Advisers, LLC | 214 | -18.01 | 10 | -30.77 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Partners Wealth Management, Llc | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Voleon Capital Management Lp | 62,062 | -67.77 | 2,811 | -70.81 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Blueshift Asset Management, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-22 | 13F | Wellington Grp LLC | 5,336 | -27.83 | 242 | -34.69 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Westco Advisory Services Inc /adv | 48,440 | -1.96 | 2,194 | -11.17 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Phillips Wealth Planners LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 137,131 | -17.20 | 6,212 | -24.99 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Bcm Advisors, Llc | 28,745 | -0.21 | 929 | -41.08 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Federated Hermes, Inc. | 726,630 | -40.73 | 32,916 | -46.31 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Catalyst Capital Advisors LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-24 | 13F | James Investment Research Inc | 5,577 | -76.88 | 253 | -79.10 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | D.a. Davidson & Co. | 54,570 | -4.57 | 2,472 | -13.54 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Allworth Financial LP | 10,374 | -76.25 | 470 | -78.53 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Alberta Investment Management Corp | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Wbi Investments, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-04 | 13F | Citizens National Bank Trust Department | 34,236 | -16.40 | 1,551 | -24.28 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | NorthAvenue LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
